Report created: 2015-10-10T12:47:42+09:00

2015JapanChampionshipInAshio

2015-10-09 to 2015-10-13

2015JapanChampionshipInAshioTask1

2015-10-09 2015JapanaChampionshipInAshioTask1

Race to Goal 52,1 km

Provisional

No Dist. Id Radius
(meters)
Open Close Coordinates
1 0,0 km AAT057 400 12:10 14:50 Lat: 36 16 36.42 Lon: 140 08 43.50
2 SS 0,6 km B22003 10000 13:30 17:00 Lat: 36 16 55.02 Lon: 140 01 21.42
3 9,6 km B23037 400 13:30 17:00 Lat: 36 16 60.00 Lon: 140 14 16.92
4 14,3 km B12050 400 13:30 17:00 Lat: 36 19 17.94 Lon: 140 12 03.96
5 26,6 km B66003 3000 13:30 17:00 Lat: 36 22 36.36 Lon: 140 21 36.48
6 ES 50,5 km ZLD001 2000 13:30 17:00 Lat: 36 30 28.08 Lon: 140 33 44.46
7 52,1 km ZLD001 400 13:30 17:00 Lat: 36 30 28.08 Lon: 140 33 44.46
StartGate(s): 13:30

# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 16 Setsuo Sakai M JPN Ozone Enzo2 S 酒井節夫 13:30:00 15:05:54 01:35:54 31,2 51,79 830,2 21,9 852
2 1 Kiyoshi Nariyama M JPN Ozone Enzo2 S 成山基義 13:30:00 15:03:53 01:33:53 31,9 50,70 819,1 26,4 846
3 3 Tomoharu Wakayama M JPN Ozone Enzo2 S 若山朋晴 13:30:00 50,47 816,5 24,3 841
4 23 Yoshiki Kuremoto M JPN Ozone Enzo2 M 呉本圭樹 13:30:00 49,26 798,5 22,2 821
5 11 Yoshiaki Nakagawa M JPN Ozone Enzo2 S 中川喜昭 13:30:00 48,98 793,9 24,1 818
6 12 Kazuhiro Aoki M JPN Ozone Enzo2 M 青木和広 13:30:00 48,47 784,6 21,0 806
7 8 Hirokazu Achiha M JPN Ozone Enzo S 阿知波広和 13:30:00 45,75 741,0 17,8 759
8 151 Jost Napret M SLO Ozone Enzo2 M 13:30:00 43,42 716,4 13,8 730
9 14 Wada Koji M JPN Ozone Enzo2 S 和田浩二 13:30:00 42,30 703,2 10,2 713
10 22 Atsuko Yamashita F JPN Ozone M6 MS 山下敦子 13:30:00 39,89 673,9 5,0 679
11 43 Isao Ohbuchi M JPN Ozone M6 MS 大渕 勲 13:30:00 37,51 648,1 4,1 652
12 18 Takuya Sugishita M JPN Ozone Enzo2 S 杉下拓也 13:30:00 35,01 620,8 9,7 631
13 21 Keiko Hiraki F JPN Ozone Enzo2 S 平木啓子 13:30:00 33,91 608,3 3,2 612
14 10 Taro Kamiyama M JPN Ozone Enzo2 M 上山太郎 13:30:00 32,88 595,3 4,0 599
15 30 Mika Takahashi F JPN Ozone M6 S 高橋美佳 13:30:00 32,75 593,5 2,1 596
16 4 Junichi Taga M JPN Ozone Enzo2 M 多賀純一 13:30:00 29,09 544,5 4,5 549
17 48 Yuji Inami M JPN Gin Boomerang10 S 稲見祐二 13:30:00 29,06 544,2 544
18 45 Hirokawa Yoshiaki M JPN Ozone Enzo2 S 廣川靖晃 13:30:00 28,78 541,0 541
19 120 Takumi Motoyama M JPN Ozone M6 ML 元山 工 13:30:00 25,43 494,4 494
20 26 Masaaki Aoki M JPN Ozone M6 S 青木政昭 13:30:00 23,82 477,8 478
21 68 Masafumi Yamamoto M JPN Ozone M6 ML 山本雅史 13:30:00 23,38 472,3 472
22 122 Kazuhiro Yoshida M JPN Gin Boomerang10 M 吉田和博 13:30:00 22,54 459,9 460
23 40 Naoyuki Hirai M JPN Ozone M6 ML 平井直行 13:30:00 22,49 459,1 459
24 17 Nao Takada F JPN Ozone M6 S 高田奈緒 13:30:00 22,09 452,2 452
25 6 Tomokazu Iriyama M JPN Ozone M6 MS 入山朋一 13:30:00 21,90 448,8 449
26 29 Yoko Kawamura F JPN Ozone M6 S 河村葉子 13:30:00 21,79 446,6 447
27 42 Syogo Umeoka M JPN Ozone Delta2 S 梅岡翔吾 13:30:00 19,96 405,4 405
28 2 Yozo Obata M JPN Gin Boomerang10 M 小幡洋三 13:30:00 19,84 402,8 403
29 19 Terumine Kawakami M JPN Ozone M4 ML 川上輝峰 13:30:00 19,59 397,0 397
30 32 Yoshihiko Murata M JPN Ozone M6 L 村田好彦 13:30:00 19,47 393,9 394
31 63 Yoshitake Fujiki M JPN Gin Boomerang10 M 藤木芳猛 13:30:00 17,49 353,7 354
32 31 Midori Nakanome F JPN Ozone M6 MS 中目みどり 13:30:00 17,44 352,6 353
33 107 Keita Kokaji M JPN Ozone M6 MS 小梶渓太 13:30:00 17,40 351,8 352
34 13 Takeshi Tanaka M JPN Ozone M6 MS 田中 健 13:30:00 14,57 298,0 298
35 35 Takeshi Naito M JPN Ozone Enzo2 S 内藤 丈 13:30:00 14,31 294,1 294
36 70 Haruyuki Tohbu M JPN Niviuk IP7 24 東武治幸 13:30:00 14,20 292,8 293
36 62 Tatsumi Sato M JPN Ozone Enzo2 S 佐藤辰美 13:30:00 14,25 293,4 293
36 33 Keiichi Tsujimoto M JPN Advance Omega 24 辻本恵一 13:30:00 14,24 293,3 293
39 54 Yumi Hashimoto F JPN Ozone M6 S 橋本由美 13:30:00 14,16 291,9 292
40 39 Takashi Kawaguchi M JPN Ozone M6 S 川口 孝 13:30:00 14,12 291,2 291
40 24 Yoshiue Kure M JPN Ozone M6 L 呉 吉植 13:30:00 14,09 290,7 291
42 47 Takahiro Nakayama M JPN Ozone M6 S 中山隆広 13:30:00 14,01 288,5 289
43 61 Hidehito Hanada M JPN Ozone M6 MS 花田英仁 13:30:00 13,99 288,1 288
44 121 Tsuchida Katsushige M JPN Advance Sigma7 26 土田克茂 13:30:00 11,16 201,8 202
45 56 Kazuo Nakamura M JPN Swing Stratus8 23 中村和夫 13:30:00 10,97 198,5 199
46 27 Mayumi Hayasaka F JPN Ozone M6 S 早坂真有美 13:30:00 10,88 197,3 197
47 20 Toshihiko Ujita M JPN AirDesign Pure2 M 氏田敏彦 13:30:00 10,53 192,2 192
48 100 Katsuya Maekawa M JPN Ozone Mantra ML 前川克哉 13:30:00 8,84 163,3 163
49 65 Katsutoshi Terao M JPN Ozone Enzo S 寺尾勝利 13:30:00 8,62 159,0 159
50 64 Koichiro Nakanishi M JPN UP Trango XC3 SM 中西公一郎 13:30:00 8,56 157,8 158
51 118 Norihiko Sekiguchi M JPN Advance Omega 22 関口典彦 13:30:00 7,99 144,3 144
51 119 Masaharu Matsukura M JPN UP TrangoXC2 M 松倉政治 13:30:00 7,96 143,6 144
53 72 Masaru Nakazsato M JPN Ozone M6 MS 中里 勝 13:30:00 7,58 135,1 135
54 88 Michio Murayama M JPN Ozone M6 MS 村山三千男 13:30:00 7,52 133,9 134
55 112 Daigo Arai M JPN AirDesign Pure2 M 荒井大悟 13:30:00 6,16 101,1 101
56 53 Yuichi Yamada M JPN BGD Tala ML 山田裕一 13:30:00 6,00 97,0 97
56 50 Yasushi Kitajima M JPN Ozone M6 S 北嶋康嗣 13:30:00 6,00 97,0 97
56 49 Yusuke Yamaguchi M JPN Ozone Enzo S 山口裕介 13:30:00 6,00 97,0 97
56 113 Masakazu Maeda M JPN Nivuik Artik4 27 前田昌和 6,00 97,0 97
60 5 Shingo Ueda M JPN Gin Booomerang10 M 植田真吾 13:30:00 18,32 369,7 0

Penalties

Note: % penalty is used to calc penalty as a % of total score. Both types can be combined. None affect the scoring of other pilots.
Id Name % penalty points penalty Reason
5 Shingo Ueda 100% 0 wind mill

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
7 Takuo Iwasaki
28 Kawano Kaoru
34 Shinpei Fuwa
38 Yasuaki Sekine
41 Masanori Morikawa
55 Kikuo Okamoto
57 Hidetoshi Sumi
58 Akiko Kimura
60 Seigo Watanabe
75 Tadashi Imanaka
77 Akira Ishii
86 Masaharu Fukui
97 Sayuri Takahashi
109 Toshinori Mori
123 Ryuichi Ibukuro

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 49.871
task_distance 52.113
launch_to_ess_distance 50.514
no_of_pilots_present 60
no_of_pilots_flying 60
no_of_pilots_lo 60
no_of_pilots_reaching_nom_dist 15
no_of_pilots_reaching_es 2
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 1314.815
best_dist 51.786
best_time 1.56472222222222
worst_time 1.59833333333333
no_of_pilots_in_competition 75
no_of_pilots_landed_before_stop 0
sum_dist_over_min 975.644
sum_real_dist_over_min 975.644
sum_flown_distances 1314.815
best_real_dist 51.786
last_start_time 2015-10-09T13:30:00+09:00
first_start_time 2015-10-09T13:30:00+09:00
first_finish_time 2015-10-09T15:03:53+09:00
max_time_to_get_time_points 2.81561079528628
no_of_pilots_with_time_points 2
k 0.0333333333333333
arrival_weight 0.0192023009259259
departure_weight 0
leading_weight 0.0268832212962963
time_weight 0.107532885185185
distance_weight 0.846381592592593
smallest_leading_coefficient 1.70012011550859
available_points_distance 830.153654433434
available_points_time 105.471123650987
available_points_departure 0
available_points_leading 26.3677809127467
available_points_arrival 18.8341292233905
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 0.980826688220558
stop_validity 1
day_quality 0.980826688220558

Scoring formula settings

param value
id GAP2011
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 6
nom_dist 30
nom_time 1
nom_goal 0.2
day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
jump_the_gun_max 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
normalize_1000_before_day_quality 0
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1
bonus_gr 2
no_pilots_in_goal_factor 1
task_stopped_factor 1