Report created: 2010-11-22T09:04:17+09:00

2010 Japan Championship in Kinokawa

2010-11-19 to 2010-11-23

Day1-3

Total results

official

Task Date Distance
T1 Day1 2010-11-19 11:50    25,4 km Elapsed time
T2 Day2 2010-11-20 11:30    22,8 km Elapsed time
T3 Day3 2010-11-21 11:30    29,1 km Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 6 6 Kiyoshi Nariyama M O Ozone MantraR10.2 成山基義 65 364 13 442
2 111 111 Yoshiki Kuremoto M O Ozone MantraR10.2 呉本圭樹 46 380 13 439
3 24 24 Harimoto Kouzou M O Sol TR2 張本弘三 37 384 11 432
4 29 29 Hirokazu Achiha M O Ozone MantraR10.2 阿知波広和 51 366 13 430
5 1 1 Nobuaki Takesada M O Ozone MantraR10.2 武貞伸明 37 311 11 359
6 28 28 Tsutomu Kagayama M O Skycountry SpaCe23 加賀山 務 37 290 13 340
7 2 2 Tomoharu Wakayama M O Ozone MantraR10.2 若山朋晴 37 289 13 339
8 712 712 Satoshi Nakashima M O Swing Stratus 中島 聡 37 256 11 304
9 17 17 Keiichi Tsujimoto M O Macpara Magus 辻本恵一 42 242 11 295
10 3 3 Keiko Hiraki F O Ozone MantraR10.2 平木啓子 37 231 11 279
10 62 62 Yusuke Yamaguchi M O Ozone MantraR10.2 山口裕介 37 231 11 279
12 14 14 Kensuke Kozuma M O Ozone MantraR10.2 上妻研介 37 229 10 276
12 709 709 Toshinori Mori M S Ozone MantraM3 森 俊法 37 228 11 276
14 60 60 Junichiro Kaji M O Ozone MantraR10.2 梶 順一郎 37 227 11 275
14 47 47 Yayoi Ito F O Swing StratusCore 伊藤弥生 37 227 11 275
16 23 23 Katuya Maekawa M O Macpara Magus6 前川克哉 37 226 11 274
17 25 25 Hidehito Hanada M S Advance Omega8 花田英仁 37 223 12 272
18 88 88 Kenichi Kawakami M O Macpara Magus6 川上賢一 37 223 11 271
18 92 92 Yasuaki Sekine M O Axispara Mercury 関根靖明 37 224 10 271
20 43 43 Setsuo Sakai M O Ozone MantraR10.2 酒井節夫 37 211 10 258
21 16 16 Yuji Abe M O Ozone MantraR10.2 安陪裕滋 37 209 11 257
22 105 105 Masahiko Hirao M S UP Trango3 平尾暢彦 37 197 10 244
23 48 48 Toshiyuki Kanagawa M O Ozone MantraR10.2 金川利幸 230 11 241
24 54 54 Kota Takamatsu M S Ozone MantraM3 高松孝太 227 11 238
25 51 51 Satoshi Meguro M O Swing Stratus -KEEN- 目黒 敏 40 146 12 198
25 710 710 Yoshio Kataoka M S Ozone Delta 片岡義夫 39 146 13 198
25 7 7 Yoshiaki Nakagawa M O AirCross U5 中川喜昭 41 146 11 198
28 707 707 Takeshi Fukuda M S Windtech Zenith 福田武史 37 148 11 196
28 4 4 Taro Kamiyama M O Macpara Magus 上山太郎 37 146 13 196
30 50 50 Toshinobu Emoto M S AirCross Usport 江本俊信 37 147 11 195
31 74 74 Kyouko Takahata F S Gradient AvaxXC2 高畑京子 37 146 11 194
31 708 708 Kenichi Hara M S SkyWalk Cayenne3 原 健一 37 146 11 194
31 711 711 Tetsuya Sashie M S Advance Sigma7 指江哲也 37 146 11 194
31 77 77 Mika Kojima F S Advance Omega8 小島美香 37 146 11 194
31 85 85 Ayako Aoki F S Advance Omega8 青木あや子 37 146 11 194
31 84 84 Tarou Maegawa M O UP Edge 前川太郎 37 146 11 194
31 110 110 Emi Igawa F S Ozone Delta 井川絵美 37 146 11 194
31 108 108 Yoshimitsu Nakamura M S Advance Epsilon6 中村義満 37 146 11 194
31 114 114 Hajime Ozaki M S AirCross Usport 尾崎 肇 37 146 11 194
31 702 702 Akira Iga M S Ozone Delta 伊賀 章 37 146 11 194
31 703 703 Nozomi Sando F O Swing Stratus7 山同 望 37 146 11 194
31 705 705 Takashi Imanishi M S Gradient Golden2 今西孝志 37 146 11 194
31 706 706 Masao Ishiyama M S Advance Omega7 石山正夫 37 146 11 194
31 704 704 Nobuo Fukasawa M S UP SummitXC 深沢宣雄 37 146 11 194
31 91 91 Masaaki Aoki M S Skywalk Poison2 青木政昭 37 146 11 194
31 67 67 Yoshika Munakata F S Advance Sigma7 宗像良香 37 146 11 194
31 31 31 Haruyuki Tohbu M O Axsipara mercury 東武治幸 37 146 11 194
31 30 30 Kazuo Nakamura M O Swing StratusCore 中村和夫 37 146 11 194
31 5 5 Shunji Takeuchi M O AirCross U5 竹内俊二 37 146 11 194
31 39 39 Naoyuki Hirai M O UP Edge 平井直行 37 146 11 194
31 37 37 Masahiro Takada M O Ozone MantraR10.2 高田征広 37 146 11 194
31 34 34 Midori Nakanome F S Ozone MantraM3 中目みどり 37 146 11 194
31 20 20 Sho Yamaguchi M S Advance Omega8 山口 翔 37 146 11 194
31 18 18 Kazuhiro Aoki M O Escape S'maxR 2011 青木和広 37 146 11 194
31 15 15 Shigeru Toyoshima M O Airwave MagicFR5 豊島 滋 37 146 11 194
31 27 27 Takeshi Naito M O Ozone MantraR10.2 内藤 丈 37 146 11 194
31 26 26 Katsunori Kajiwara M O UP Edge 梶原勝則 37 146 11 194
31 22 22 Takuya Sugishita M O Axispara mercury 杉下拓也 37 146 11 194
31 52 52 Midori Tsuchie F S Axispara venus2 土江 緑 37 146 11 194
31 63 63 Yumi Hashimoto F S Axispara venus2 橋本由美 37 146 11 194
31 57 57 Mika Takahashi F S Axispara venus2 高橋美佳 37 146 11 194
31 65 65 Norihisa Araki M O Gradient Avax 荒木徳寿 37 146 11 194
31 55 55 Yoshihiko Murata M O Ozone MantraR10 村田好彦 37 146 11 194
64 10 10 Tomokazu Iriyama M O AirCross U5 入山朋一 37 146 10 193
64 33 33 Toshihiko Ujita M S Advance Omega8 氏田敏彦 37 146 10 193
66 41 41 Tomio Nakano M O Airwave MagicFR5 中野富夫 37 146 0 183
67 82 82 Yoshitake Fujiki M O AirCross U5 藤木芳猛 0 146 11 157
67 86 86 Hirofumi Matsuda M S Ozone MantraM3 松田博文 146 11 157
69 75 75 Akira Kojima M O AirCross U5 児島 彰 0 146 10 156
70 13 13 Shuichi Murakami M O Swing StratusCore 村上修一 0 146 0 146
71 42 42 Yoshiue Kure M S Ozone MantraM3 呉 吉植 0
71 104 104 Kaoru Kawano M S Niviuk Peak2 川野 薫 0 0
71 81 81 Seigi Azuma M O AirCross Usport 東 清義 0
71 32 32 Junichi Taga M O UP Edge 多賀純一 0