TOP   ジャパンリーグ   クロスカントリーリーグ   アキュラシーリーグ   日本選手権   世界選手権   リンク

 ジャパンリーグ
2016ジャパンリーグ規定
 
 
 
■登録選手  
   
   
 
■ルールブック  
   
■各種申請(選手用)    
 
   
 
■申請用紙(主催者用)  
 
 
 
 
 
 
     
 
 ■2016シード係数値
 
シード係数
Name
Nation
CVIL ID
RANK
CIVL
RANK
PJL
3 Helmut Eichholzer M  Austria 333 1
3 Ulrich Prinz M  Germany 5428 2
3 Honorin Hamard M  France 16559 3
3 Maxime Pinot M  France 19850 4
3 Julien Wirtz M  France 10283 5
3 Charles Cazaux M  France 386 6
3 Torsten Siegel M  Germany 299 7
3 Jean-Marc Caron M  France 289 8
3 Jurij Vidic M  Slovenia 372 9
3 Francisco Javier Reina Lagos M  Spain 13186 10
3 Xevi Bonet Dalmau M  Spain 298 11
3 Pierre Remy M  France 13342 12
3 Christian Maurer M  Switzerland 1414 13
3 Joachim Oberhauser M  Italy 2046 14
3 Alexander Schalber M  Austria 311 15
3 Aaron Durogati M  Italy 8887 16
3 Alexandre Jofresa M  France 9291 17
3 Michael Küffer M  Switzerland 16433 18
3 Ferdinand Vogel M  Germany 19463 19
3 Marco Littame M  Italy 361 20
3 Stephan Morgenthaler M  Switzerland 406 21
3 Luc Armant M  France 11268 22
3 Marc Wensauer M  Germany 9139 23
3 Yoann Chavanne M  France 21599 24
3 Tilen Ceglar M  Slovenia 12673 25
3 Christian Biasi M  Italy 378 26
3 Michael Maurer M  Switzerland 13888 27
3 Yoshiki Kuremoto(呉本圭樹 M  Japan 16917 28 1
3 Primoz Susa M  Slovenia 377 29
3 Andreas Malecki M  Germany 303 29
3 Christoph Eder M  Austria 4387 31
3 Martin Petz M  Germany 10526 32
3 Stefan Wyss M  Switzerland 318 33
3 Damien Lacaze M  France 22365 34
3 Yassen Savov M  Bulgaria 5241 35
3 Michal Gierlach M  Poland 9355 36
3 Jens Kierdorf M  Germany 542 37
3 Joze Molek M  Slovenia 1641 38
3 Biagio Alberto Vitale M  Italy 3437 39
3 Stephane Drouin M  France 462 40
3 Luca Donini M  Italy 356 41
3 Guy Anderson M  United Kingdom 717 41
3 Pal Takats M  Hungary 4364 43
3 Tim Rochas M  France 26103 44
3 Maxime Bellemin M  France 4289 45
3 Antoine Gerin-Jean M  France 21605 46
3 Seiko Fukuoka Naville F  France 8644 47
3 Félix Rodriguez M  Spain 8580 48
3 Juan Sebastian Ospina Restrepo M  United Kingdom 10389 49
3 Richard Gallon M  France 12320 50
2 Clement Latour M  France 17988 51
2 Balazs Racz M  Hungary 3525 52
2 Julien Brung M  France 11519 53
2 Stephane Poulain M  France 22200 54
2 Jonathan Marin M  France 16688 55
2 IDRIS BIRCH M  United Kingdom 23530 56
2 Paolo Zammarchi M  Italy 4513 57
2 Ronny Geijsen M  Netherlands 630 58
2 Ernesto Hinestroza M  Venezuela (suspended from FAI) 1878 59
2 Olivier Henry M  France 22282 60
2 Michael Sigel M  Switzerland 4443 61
2 Sylvain Gattini M  France 14194 62
2 Franz Erlacher M  Italy 15645 63
2 Miguel Diaz Ruiz M  Spain 9766 64
2 Maurice Knur M  Germany 3964 65
2 Frédéric Sinatti M  France 21011 66
2 David Ohlidal M  Czech Rep. 3237 67
2 Federico Nevastro M  Italy 2045 68
2 Rolf Dale M  Norway 315 69
2 Alessio Voltan M  Italy 5370 70
2 Paolo Facchini M  Italy 3195 71
2 Franck Perring M  France 3341 72
2 Mariusz Wisniowski M  Poland 17356 72
2 Lucas Bernardin M  France 12009 74
2 Thomas Gury M  France 28195 75
2 Jacques Fournier M  France 3339 76
2 Ally Palencia M  Venezuela (suspended from FAI) 12161 77
2 Dušan Oro? M  Slovenia 12672 78
2 Adrian Hachen M  Switzerland 13887 79
2 Emile Van Wyk M  United Kingdom 4913 80
2 Carlos Daniel Gomez M  Venezuela (suspended from FAI) 863 81
2 François Cormier M  France 20909 82
2 Patrick von Känel M  Switzerland 39125 83
2 Marko Novak M  Slovenia 570 84
2 Stephan Gruber M  Austria 9176 85
2 Gleb Sukhotskiy M  Russia 11716 86
2 Franck Vialet M  France 14324 87
2 Rémi Montginot M  France 19828 88
2 Peter Vyparina M  Slovakia 3243 89
2 Máté Nagy M  Hungary 13129 90
2 Simon Kirsch M  Germany 9254 91
2 Luciano Pagnoni M  Italy 2061 92
2 Alexey Tarakanov M  Russia 2140 93
2 Jošt Napret M  Slovenia 18726 94
2 Yoshiaki Hirokawa(廣川靖晃 M  Japan 22471 95 5
2 Jean-Pierre Philippe M  Germany 4082 96
2 Thomas Brandlehner M  Austria 985 97
2 Joachim Torn M  Germany 824 98
2 Richard Butterworth M  United Kingdom 13239 99
2 Peter Jung M  Germany 612 100
2 岩ア拓夫 M  Japan 2
2 上山太郎 M  Japan 3
2 多賀純一 M  Japan 4
2 若山朋晴 M  Japan 6
2 稲見祐二 M  Japan 7
2 中川喜昭 M  Japan 8
2 阿知波広和 M  Japan 9
2 成山基義 M  Japan 10
1 小幡洋三 M  Japan 11
1 和田浩二 M  Japan 12
1 高田奈緒 F  Japan 13
1 高杉慎吾 M  Japan 14
1 山下敦子 F  Japan 15
1 高田征広 M  Japan 16
1 青木和広 M  Japan 17
1 杉下拓也 M  Japan 18
1 植田真吾 M  Japan 19
1 長島信一 M  Japan 20
1 酒井節夫 M  Japan 21
1 平木啓子 F  Japan 22
1 中目みどり F  Japan 23
1 田中 健 M  Japan 24
1 山口裕介 M  Japan 25
1 入山朋一 M  Japan 26
1 村田好彦 M  Japan 27
1 高橋美佳 F  Japan 28
1 青木政昭 M  Japan 29
1 山本雅史 M  Japan 30