Report created: 2012-09-02T17:03:38+09:00

パラグライダー舞鶴・神崎カップ

2012-09-01 to 2012-09-02

TASK1-J2

2012-09-02 TASK1

Elapsed time 10,2 km

Provisional

Results includes only those pilots where ca:class equals 'yes'

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km TO1047 200 Lat: 35 30 19.69 Lon: 135 18 52.72 12:00:00+09:00 15:00:00+09:00
2 SS 0,3 km A01035 200 Lat: 35 30 38.98 Lon: 135 19 03.88 12:00:00+09:00 16:00:00+09:00
3 1,4 km A04035 200 Lat: 35 30 17.19 Lon: 135 18 11.85 12:00:00+09:00 16:00:00+09:00
4 3,4 km A02022 200 Lat: 35 31 15.07 Lon: 135 19 16.53 12:00:00+09:00 16:00:00+09:00
5 5,4 km A04035 200 Lat: 35 30 17.19 Lon: 135 18 11.85 12:00:00+09:00 16:00:00+09:00
6 7,4 km A02022 200 Lat: 35 31 15.07 Lon: 135 19 16.53 12:00:00+09:00 16:00:00+09:00
7 ES 9,9 km L02000 200 Lat: 35 30 51.45 Lon: 135 17 26.41 12:00:00+09:00 16:00:00+09:00
8 10,2 km L01000 200 Lat: 35 30 53.22 Lon: 135 17 54.38 12:00:00+09:00 16:00:00+09:00


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 202 Achiha Hirokazu M RUSH3 阿知波 広和 14:16:27 5,12 83,4 1,5 85
1 204 Wakayama Tomoharu M ALPINA 若山 朋晴 14:19:49 5,15 83,6 1,4 85
3 42 Koga Mitsuharu M ノーリン1号 Mystic2 古賀光晴 14:56:02 5,06 82,9 0,8 84
3 206 Hirai Naoyuki M UCrooss 平井直行 14:17:18 5,08 83,0 1,3 84
5 13 Azuma Seigi M TEAM U Ucross 東 清義 14:34:25 4,86 80,9 1,1 82
6 17 Kudo Shuji M 飛魔人クラブ Ellus3 工藤修二 14:54:00 4,75 79,8 0,8 81
7 39 Hashimoto Izumi F 飛魔人クラブ vega2 橋本泉 14:57:40 4,67 78,8 0,8 80
7 44 Yosano Yuki F 高知ハング DELTA 与謝野 有紀 14:26:49 4,70 79,2 1,1 80
9 212 Sekiyama Shinkichi M ROLL OUT DELTA 関山 真吉 14:20:36 3,70 66,8 0,9 68
9 213 Moriyama Masao M Σ6 森山政男 14:26:31 3,70 66,8 0,9 68
9 38 Ishii Akira M ROLL OUT DELTA 石井 旭 14:11:20 3,70 66,8 0,8 68
9 216 Nakamura Katsuya M くるくる CAYENNE 3 中村 克也 14:38:45 3,70 66,8 0,7 68
9 215 Nakajima Kazuyoshi M 姫スカ ZEPAHR 中島和義 13:38:03 3,70 66,8 0,8 68
9 34 Fukui Masaharu M 讃岐PGC ASTRAL6 福井 雅春 14:13:41 3,70 66,8 0,7 68
9 6 Uchida Kaoru F TEADA Stream 内田 薫 14:24:31 3,70 66,8 0,9 68
9 37 Okada Hayato M くるくる LIVE 岡田 隼人 14:21:27 3,70 66,8 0,9 68
9 207 Hirano Ryuji M 姫スカ Summit XC 平野竜二 14:30:53 3,70 66,8 0,9 68
9 26 Kakizawa Takahiro M 高知HG ANTEA2 柿澤貴宏 15:09:04 3,70 66,8 0,7 68
9 201 Wada Koji M AWAK18 和田浩二 14:13:22 3,70 66,8 1,0 68
9 203 Tsujimoto Keiichi M TEAM U Ufly 辻本恵一 14:33:37 3,70 66,8 0,9 68
9 205 Kawamura Yoko F TEAM U ALPINA 河村 葉子 14:22:16 3,70 66,8 0,7 68
9 210 Kanemoto Noriko F ノーリン1号 DUNE 金本 知子 14:24:34 3,70 66,8 0,9 68
9 21 Tanaka Takeshi M TEADA Summit XC 田中 健 14:11:51 3,70 66,8 0,9 68
9 36 Yokobori Michiro M くるくる ASPEN2 横堀 道郎 14:31:14 3,70 66,8 0,8 68
9 208 Hanada Hidehito M ノーリン1号 DELTA 花田 英仁 14:36:26 3,70 66,8 0,9 68
9 209 Maegawa Taro M くるくる Evolution 前川太郎 14:22:11 3,70 66,8 0,9 68
9 2 Hashimoto Misaki F TEADA DELTA 橋本 みさ紀 14:32:44 3,70 66,8 0,9 68
28 211 Higuchi Hiroichi M ROLL OUT DELTA 樋口 博一 3,70 66,8 67
29 45 Yosano Isao M 高知ハング ARTIK 与謝野 功 14:35:43 3,70 66,8 0,8 61

Penalties

Note: % penalty is used to calc penalty as a % of total score. Both types can be combined. None affect the scoring of other pilots.
Id Name % penalty points penalty Reason
45 Yosano Isao 10% 0 OUTSIDE

Pilots absent from task (ABS)

Id Name

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 9.639
task_distance 10.204
no_of_pilots_present 32
no_of_pilots_flying 32
no_of_pilots_lo 32
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 96.59
best_dist 5.15
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 32
sum_dist_over_min 12.204
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
k 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9825
smallest_leading_coefficient 5.8282781123304
available_points_distance 83.5440920190876
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 1.48806270771912
available_points_arrival 0
time_validity 0.734659979875
launch_validity 1
distance_validity 0.115743550834598
day_quality 0.0850321547268067

Scoring formula settings

param value
id GAP2008
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 3.7
nom_dist 10
nom_time 0.30
nom_goal 0.2
day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
normalize_1000_before_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1