Report created: 2010-12-05T16:35:19+09:00

2010朝霧カップ

2010-12-04 to 2010-12-05

TASK2

2010-12-05 TASK2

Elapsed time 21,6 km

Provisional

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km D02083 400 Lat: 35 19 52.00 Lon: 138 33 35.99 10:45:00+09:00 15:30:00+09:00
2 SS 0,7 km B22131 1000 Lat: 35 19 45.00 Lon: 138 32 11.89 10:45:00+09:00 15:30:00+09:00
3 2,0 km B27085 400 Lat: 35 18 45.00 Lon: 138 32 50.01 10:45:00+09:00 15:30:00+09:00
4 3,3 km B22131 400 Lat: 35 19 45.00 Lon: 138 32 11.89 10:45:00+09:00 15:30:00+09:00
5 6,1 km B28082 400 Lat: 35 18 09.01 Lon: 138 33 30.00 10:45:00+09:00 15:30:00+09:00
6 13,7 km B13129 400 Lat: 35 22 32.29 Lon: 138 31 57.61 10:45:00+09:00 15:30:00+09:00
7 15,1 km B05070 400 Lat: 35 22 19.00 Lon: 138 33 15.12 10:45:00+09:00 15:30:00+09:00
8 15,7 km B11117 400 Lat: 35 22 32.29 Lon: 138 32 21.17 10:45:00+09:00 15:30:00+09:00
9 17,6 km B14069 400 Lat: 35 21 21.20 Lon: 138 33 21.98 10:45:00+09:00 15:30:00+09:00
10 ES 21,4 km B21060 400 Lat: 35 19 12.40 Lon: 138 33 17.81 10:45:00+09:00 15:30:00+09:00
11 21,6 km A04060 200 Lat: 35 19 32.30 Lon: 138 33 33.57 10:45:00+09:00 15:30:00+09:00


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 18 Kawana Yoshie F Aspen3 川名美江 11:18:32 13,36 139,7 2,5 142
2 4 Hashimoto Misaki F チビKUMALI Vega3 橋本みさ紀 11:45:44 12,64 135,5 1,3 137
3 7 Ihori Shoko F Singas Delta 庵 祥子 11:52:15 9,15 114,0 0,9 115
4 11 Kudo Syuji M 飛魔人くらぶ Ellus3 工藤修二 12:21:04 9,01 113,2 0,4 114
4 15 Harashima Masanori M スカ朝デル Delta 原島正訓 11:46:30 9,05 113,4 0,6 114
6 17 Yuki Masuda F 百太郎 Delta 増田有紀 11:55:48 8,92 112,6 0,8 113
7 24 Muraoka Takahiro M Astral6 村岡孝宏 5,00 84,9 85
7 31 Otani Yusuke M Rush2 大谷悠祐 5,00 84,9 85
7 30 Hosokawa Satoshi M Astral6 細川 智 13:41:05 5,00 84,9 85
7 26 Ogawa Yoshimasa M Bolero3 小川良正 5,00 84,9 85
7 25 Nakazato Masaru M かってにしや mercuey 中里 勝 5,00 84,9 85
7 27 Murayama Michio M Tecno 村山三千男 5,00 84,9 85
7 37 Wakayama Tomoharu M ファルインタ Delta 若山朋晴 5,00 84,9 85
7 36 Meguro Satoshi M Astral6 目黒 敏 5,00 84,9 85
7 28 Reisyo Sato M かってにしや Addict2 嶺 翔 5,00 84,9 85
7 38 Kawamura Yoko F ファルインタ BUZZ Z3 河村葉子 5,00 84,9 85
7 35 Horiguchi Akira M かってにしや SummitXC 堀口 明 11:53:53 5,00 84,9 85
7 29 Araoka Kosuke M Red 荒岡浩介 5,00 84,9 85
7 32 Yamaguchi Yusuke M Artik 山口裕介 5,00 84,9 85
7 34 Nakanome Midori F ファルインタ S'pace 中目みどり 5,00 84,9 85
7 33 Nakamura Tomonori M スカ朝デル Delta 中村智則 5,00 84,9 85
7 23 Iga Akira M かってにしや Delta 伊賀 章 5,00 84,9 85
7 6 Tanaka Takeshi M チビKUMALI Delta 田中 健 5,00 84,9 85
7 8 Sawamura Masaya M 飛魔人くらぶ Envy 澤村昌也 5,00 84,9 85
7 9 Matsumoto Hiroie M Kantega-XC 松本大宇 5,00 84,9 85
7 5 Murata Yoshihiko M 百太郎 Eden3 村田好彦 5,00 84,9 85
7 1 Igawa Emi F チビKUMALI Delta 井川絵美 5,00 84,9 85
7 2 Furuta Takeshi M Addict 古田岳史 5,00 84,9 85
7 3 Yamamoto Naoya M 飛魔人くらぶ Artik 山本直哉 5,00 84,9 85
7 10 MoriToshio M スカ朝デル Delta 森 敏雄 11:47:02 5,00 84,9 85
7 19 Yosano Isao M 飛魔人くらぶ Artik 与謝野功 12:30:45 5,00 84,9 85
7 20 Niinobe Toshio M SummitXC 新野辺俊雄 12:29:09 5,00 84,9 85
7 21 Kawaguchi Takashi M Ra 川口 孝 5,00 84,9 85
7 16 Taguchi Masaaki M 百太郎 MantraM2 田口正彰 5,00 84,9 85
7 13 Fujita Hiroshi M Eden3 藤田 寛 11:46:47 5,00 84,9 85
7 12 Kawana Akira M スカ朝デル Delta 川名 啓 5,00 84,9 85
7 14 Sekine Hisao M Mistral4 関根久男 5,00 84,9 85
38 22 Innami Manabu M ファルインタ Vega3 印南 学 5,00 84,9 76

Notes

Id Name Note
28 Reisyo Sato NO LOG
29 Araoka Kosuke NO LOG
1 Igawa Emi NO LOG
22 Innami Manabu NO LOG

Penalties

Note: % penalty is used to calc penalty as a % of total score. Both types can be combined. None affect the scoring of other pilots.
Id Name % penalty points penalty Reason
22 Innami Manabu 10% 0 OUTSIDE

Pilots absent from task (ABS)

Id Name

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 20.693
task_distance 21.619
no_of_pilots_present 38
no_of_pilots_flying 38
no_of_pilots_lo 38
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 74.573
best_dist 13.36
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 38
sum_dist_over_min 32.129
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
k 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9825
smallest_leading_coefficient 4.42450050353997
available_points_distance 139.665317487139
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 2.4876774107124
available_points_arrival 0
time_validity 0.981200329064296
launch_validity 1
distance_validity 0.144876627827279
day_quality 0.142152994897852

Scoring formula settings

param value
id GAP2008
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 15
nom_time 0.50
nom_goal 0.2
day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
normalize_1000_before_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1