Report created: 2010-12-05T16:49:54+09:00

2010朝霧カップ

2010-12-04 to 2010-12-05

TASK1

2010-12-04 DAY1

Elapsed time 16,9 km

Official

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km D02083 400 Lat: 35 19 52.00 Lon: 138 33 35.99 12:05:00+09:00 16:00:00+09:00
2 SS 0,7 km B22131 1000 Lat: 35 19 45.00 Lon: 138 32 11.89 12:05:00+09:00 16:00:00+09:00
3 2,0 km B27085 400 Lat: 35 18 45.00 Lon: 138 32 50.01 12:05:00+09:00 16:00:00+09:00
4 3,3 km B22131 400 Lat: 35 19 45.00 Lon: 138 32 11.89 12:05:00+09:00 16:00:00+09:00
5 4,9 km B23080 400 Lat: 35 19 57.00 Lon: 138 33 40.00 12:05:00+09:00 16:00:00+09:00
6 6,4 km B22131 400 Lat: 35 19 45.00 Lon: 138 32 11.89 12:05:00+09:00 16:00:00+09:00
7 11,0 km B13129 400 Lat: 35 22 32.29 Lon: 138 31 57.61 12:05:00+09:00 16:00:00+09:00
8 12,4 km B05070 400 Lat: 35 22 19.00 Lon: 138 33 15.12 12:05:00+09:00 16:00:00+09:00
9 13,6 km B13129 400 Lat: 35 22 32.29 Lon: 138 31 57.61 12:05:00+09:00 16:00:00+09:00
10 ES 15,9 km B14069 400 Lat: 35 21 21.20 Lon: 138 33 21.98 12:05:00+09:00 16:00:00+09:00
11 16,9 km A02071 200 Lat: 35 22 13.49 Lon: 138 33 15.50 12:05:00+09:00 16:00:00+09:00


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 37 Wakayama Tomoharu M ファルインタ Delta 若山朋晴 13:29:02 9,96 37,3 0,7 38
2 10 MoriToshio M スカ朝デル Delta 森 敏雄 13:29:04 6,02 29,3 0,5 30
2 18 Kawana Yoshie F Aspen3 川名美江 13:29:53 5,91 29,1 0,5 30
4 7 Ihori Shoko F Singas Delta 庵 祥子 13:34:56 5,73 28,7 0,5 29
4 1 Igawa Emi F チビKUMALI Delta 井川絵美 13:39:10 5,79 28,8 0,4 29
6 27 Murayama Michio M Tecno 村山三千男 5,00 26,9 27
6 30 Hosokawa Satoshi M Astral6 細川 智 5,00 26,9 27
6 32 Yamaguchi Yusuke M Artik 山口裕介 5,00 26,9 27
6 26 Ogawa Yoshimasa M Bolero3 小川良正 5,00 26,9 27
6 22 Innami Manabu M ファルインタ Vega3 印南 学 5,00 26,9 27
6 23 Iga Akira M かってにしや Delta 伊賀 章 5,00 26,9 27
6 25 Nakazato Masaru M かってにしや mercuey 中里 勝 5,00 26,9 27
6 38 Kawamura Yoko F ファルインタ BUZZ Z3 河村葉子 5,00 26,9 27
6 28 Reisyo Sato M かってにしや Addict2 嶺 翔 5,00 26,9 27
6 29 Araoka Kosuke M Red 荒岡浩介 5,00 26,9 27
6 2 Furuta Takeshi M Addict 古田岳史 5,00 26,9 27
6 33 Nakamura Tomonori M スカ朝デル Delta 中村智則 13:25:37 5,00 26,9 0,3 27
6 35 Horiguchi Akira M かってにしや SummitXC 堀口 明 13:26:50 5,00 26,9 0,3 27
6 36 Meguro Satoshi M Astral6 目黒 敏 13:40:15 5,00 26,9 0,3 27
6 21 Kawaguchi Takashi M Ra 川口 孝 5,00 26,9 27
6 4 Hashimoto Misaki F チビKUMALI Vega3 橋本みさ紀 13:41:48 5,00 26,9 0,3 27
6 11 Kudo Syuji M 飛魔人くらぶ Ellus3 工藤修二 13:39:41 5,00 26,9 0,3 27
6 12 Kawana Akira M スカ朝デル Delta 川名 啓 5,00 26,9 27
6 9 Matsumoto Hiroie M Kantega-XC 松本大宇 5,00 26,9 27
6 6 Tanaka Takeshi M チビKUMALI Delta 田中 健 5,00 26,9 27
6 5 Murata Yoshihiko M 百太郎 Eden3 村田好彦 5,00 26,9 27
6 8 Sawamura Masaya M 飛魔人くらぶ Envy 澤村昌也 5,00 26,9 27
6 17 Yuki Masuda F 百太郎 Delta 増田有紀 5,00 26,9 27
6 16 Taguchi Masaaki M 百太郎 MantraM2 田口正彰 5,00 26,9 27
6 19 Yosano Isao M 飛魔人くらぶ Artik 与謝野功 5,00 26,9 27
6 3 Yamamoto Naoya M 飛魔人くらぶ Artik 山本直哉 5,00 26,9 27
6 13 Fujita Hiroshi M Eden3 藤田 寛 5,00 26,9 27
6 14 Sekine Hisao M Mistral4 関根久男 5,00 26,9 27
6 15 Harashima Masanori M スカ朝デル Delta 原島正訓 13:29:35 5,00 26,9 27
35 34 Nakanome Midori F ファルインタ S'pace 中目みどり 13:52:00 5,00 26,9 0,3 24

Notes

Id Name Note
28 Reisyo Sato NO LOG
29 Araoka Kosuke NO LOG

Penalties

Note: % penalty is used to calc penalty as a % of total score. Both types can be combined. None affect the scoring of other pilots.
Id Name % penalty points penalty Reason
34 Nakanome Midori 10% 0 OUTSIDE

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
20 Niinobe Toshio
24 Muraoka Takahiro
31 Otani Yusuke

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 15.138
task_distance 16.941
no_of_pilots_present 35
no_of_pilots_flying 35
no_of_pilots_lo 35
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 53.237
best_dist 9.958
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 38
sum_dist_over_min 8.396
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
k 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9825
smallest_leading_coefficient 3.93327991100141
available_points_distance 37.364029201221
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 0.665517059563733
available_points_arrival 0
time_validity 0.871259803704232
launch_validity 1
distance_validity 0.0436489163153161
day_quality 0.0380295462607848

Scoring formula settings

param value
id GAP2008
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 15
nom_time 0.50
nom_goal 0.2
day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
normalize_1000_before_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1