Report created: 2010-06-13T16:11:53+09:00

NaikuraCup2010

2010-06-12 to 2010-06-13

serial

2010-06-13 Task2

Race to Goal 35,1 km

Provisional

Results includes only those pilots where ca:serial equals 'Serial'

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km A00056 400 Lat: 37.21306 Lon: 139.00361 11:20:00+09:00 13:00:00+09:00
2 SS 0,9 km C00012 1000 Lat: 37.22444 Lon: 138.98222 12:20:00+09:00 16:00:00+09:00
3 1,5 km C00012 400 Lat: 37.22444 Lon: 138.98222 12:20:00+09:00 16:00:00+09:00
4 2,9 km E00016 400 Lat: 37.2275 Lon: 139.00667 12:20:00+09:00 16:00:00+09:00
5 5,1 km H00013 400 Lat: 37.21361 Lon: 138.97889 12:20:00+09:00 16:00:00+09:00
6 10,7 km X00049 400 Lat: 37.26111 Lon: 139.02 12:20:00+09:00 16:00:00+09:00
7 25,2 km N00115 400 Lat: 37.12556 Lon: 138.99139 12:20:00+09:00 16:00:00+09:00
8 ES 33,5 km B00012 2000 Lat: 37.22139 Lon: 138.9825 12:20:00+09:00 16:00:00+09:00
9 35,1 km B00012 400 Lat: 37.22139 Lon: 138.9825 12:20:00+09:00 16:00:00+09:00
StartGate(s): 12:20:00+09:00

# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 15 015 Toyoshima Shigeru M 豊島 滋 Airwave-Magic5 12:20:00 12,96 286,3 286
2 33 033 Ujita Toshihiko M 氏田敏彦 Advance-Omega7 12:20:00 12,70 282,2 0,7 283
3 93 093 Hayasaka Mayumi F 早坂真有美 Advance-Sigma7 12:20:00 11,76 267,9 268
4 99 099 Ihori Akihiro M 庵 明宏 Niviuk-Artik 12:20:00 10,79 252,7 253
5 702 702 Oka Yoshiki M 岡 芳樹 Ozone-M3 12:20:00 10,67 250,5 251
6 64 064 Watanabe Seigo M 渡辺正剛 Ozone-M3 12:20:00 10,49 245,9 246
7 47 047 Ito Yayoi F 伊藤弥生 Axispara-venus2 12:20:00 10,42 243,7 244
8 54 054 Takamatsu Kouta M 高松孝太 Ozone-M3 12:20:00 10,26 238,6 239
9 50 050 Emoto Toshinobu M 江本俊信 AirCross-Usport 12:20:00 10,24 237,8 238
10 20 020 Yamaguchi Sho M 山口 翔 Niviuk-Peak 12:20:00 9,49 211,3 211
11 58 058 Nakazato Masaru M 中里 勝 Ozone-M3 12:20:00 7,76 151,8 152
12 87 087 Yamazaki Yoshio M 山崎義男 Gradient-AvaxXC2 12:20:00 7,73 150,7 151
12 63 063 Hashimoto Yumi F 橋本由美 Axispara-venus2 12:20:00 7,73 150,5 151
14 78 078 Kitajima Yasushi M 北嶋康嗣 Skywalk-Poison2 12:20:00 6,85 130,3 130
15 34 034 Nakanome Midori F 中目みどり Ozone-M3 12:20:00 6,78 128,9 129
16 49 049 Sekine Hisao M 関根久男 Axispara-venus2 12:20:00 6,08 115,6 116
17 45 045 Ogura Yumiko F 小倉由美子 Swing-Astral6 12:20:00 6,06 115,1 115
18 40 040 Okamoto Kikuo M 岡本菊夫 Macpara-MagusXC 12:20:00 5,97 113,4 113
18 57 057 Takahashi Mika F 高橋美佳 Axispara-venus2 12:20:00 5,97 113,4 113
20 81 081 Azuma Seigi M 東 清義 AirCross-Usport 12:20:00 5,87 111,1 111
21 98 098 Niinobe Toshio M 新野辺俊雄 UP-SummitXC 12:20:00 5,83 110,3 110
22 102 102 Komiyama Shigeru M 込山 茂 Advance Omega7 5,00 87,6 88
22 74 074 Takahata Kyouko F 高畑京子 Gradient-AvaxXC2 12:20:00 5,00 87,6 88
22 67 067 Munakata Yoshika F 宗像良香 Advance-Sigma7 12:20:00 5,00 87,6 88
22 703 703 Tadakuma Minoru M 多田隈実 Ozone-M3 12:20:00 5,00 87,6 88

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
62 062 Yamaguchi Yusuke
72 072 Kageyama Kenji
30 030 Nzkamura Kazuo
38 038 Takada Nao

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 32.603
task_distance 35.085
no_of_pilots_present 62
no_of_pilots_flying 62
no_of_pilots_lo 61
no_of_pilots_reaching_nom_dist 4
no_of_pilots_reaching_es 2
no_of_pilots_reaching_goal 1
sum_flown_distance 639.039
best_dist 35.085
best_time 2.03138888888889
worst_time 2.30583333333333
no_of_pilots_in_competition 66
sum_dist_over_min 352.105
first_start_time 2010-06-13T12:20:00+09:00
first_finish_time 2010-06-13T14:21:53+09:00
max_time_to_get_time_points 3.45665689487544
no_of_pilots_with_time_points 2
k 0.032258064516129
arrival_weight 0.0189933578933235
departure_weight 0
leading_weight 0.0265907010506529
time_weight 0.106362804202612
distance_weight 0.848053136853412
smallest_leading_coefficient 2.12484393727263
available_points_distance 458.31369958846
available_points_time 57.4816932740478
available_points_departure 0
available_points_leading 14.3704233185119
available_points_arrival 10.2645880846514
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 0.540430404265671
day_quality 0.540430404265671

Scoring formula settings

param value
id GAP2008
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 20
nom_time 0.60
nom_goal 0.2
day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
normalize_1000_before_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1