Report created: 2010-06-13T16:02:30+09:00

NaikuraCup2010

2010-06-12 to 2010-06-13

T2-open

2010-06-13 Task2

Race to Goal 35,1 km

Provisional

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km A00056 400 Lat: 37.21306 Lon: 139.00361 11:20:00+09:00 13:00:00+09:00
2 SS 0,9 km C00012 1000 Lat: 37.22444 Lon: 138.98222 12:20:00+09:00 16:00:00+09:00
3 1,5 km C00012 400 Lat: 37.22444 Lon: 138.98222 12:20:00+09:00 16:00:00+09:00
4 2,9 km E00016 400 Lat: 37.2275 Lon: 139.00667 12:20:00+09:00 16:00:00+09:00
5 5,1 km H00013 400 Lat: 37.21361 Lon: 138.97889 12:20:00+09:00 16:00:00+09:00
6 10,7 km X00049 400 Lat: 37.26111 Lon: 139.02 12:20:00+09:00 16:00:00+09:00
7 25,2 km N00115 400 Lat: 37.12556 Lon: 138.99139 12:20:00+09:00 16:00:00+09:00
8 ES 33,5 km B00012 2000 Lat: 37.22139 Lon: 138.9825 12:20:00+09:00 16:00:00+09:00
9 35,1 km B00012 400 Lat: 37.22139 Lon: 138.9825 12:20:00+09:00 16:00:00+09:00
StartGate(s): 12:20:00+09:00

# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 29 029 Achiha Hirokazu M 阿知波広和 Ozone-Mantra R10.2 12:20:00 14:21:53 02:01:53 16,0 35,09 458,2 14,4 57,5 10,3 540
2 7 007 Nakagawa Yoshiaki M 中川喜昭 UP-Edge 12:20:00 14:38:21 02:18:21 14,1 33,98 451,0 9,2 460
3 2 002 Wakayama Tomoharu M 若山朋晴 Ozone-Mantra R10.2 12:20:00 25,04 388,8 6,1 395
4 37 037 Takada Masahiro M 高田征広 Ozone-Mantra R10.2 12:20:00 23,61 377,9 4,6 383
5 5 005 Takeuchi Shunji M 竹内俊二 AirCross-U4 12:20:00 15,99 322,3 1,1 323
6 25 025 Hanada Hidehito M 花田英仁 Macpara-Magus6 12:20:00 15,77 320,7 321
7 1 001 Takesada Nobuaki M 武貞伸明 Ozone-Mantra R10.2 12:20:00 14,72 311,2 1,6 313
7 35 035 Moriyama Masao M 森山政男 Ozone-Mantra R10 12:20:00 14,89 312,9 313
9 55 055 Murata Yoshihiko M 村田好彦 Ozone-Mantra R10 12:20:00 14,79 311,9 0,5 312
10 43 043 Sakai Setsuo M 酒井節夫 UP-Edge 12:20:00 14,72 311,2 311
11 14 014 Kozuma Kensuke M 上妻研介 Ozone-Mantra R10.2 12:20:00 13,27 291,0 0,4 291
12 15 015 Toyoshima Shigeru M 豊島 滋 Airwave-Magic5 12:20:00 12,96 286,3 286
13 33 033 Ujita Toshihiko M 氏田敏彦 Advance-Omega7 12:20:00 12,70 282,2 0,7 283
14 19 019 Yamashita Toshio M 山下敏雄 Macpara-Magus6 12:20:00 11,99 271,5 272
15 93 093 Hayasaka Mayumi F 早坂真有美 Advance-Sigma7 12:20:00 11,76 267,9 268
16 22 022 Sugishita Takuya M 杉下拓也 Axispara-mercury 12:20:00 11,62 266,0 266
16 18 018 Aoki Kazuhiro M 青木和広 Airwave-MagicFR5 12:20:00 11,59 265,6 266
18 9 009 Wada Koji M 和田浩二 Macpara Magus6 12:20:00 11,46 263,7 264
19 99 099 Ihori Akihiro M 庵 明宏 Niviuk-Artik 12:20:00 10,79 252,7 253
20 24 024 Harimoto Kouzou M 張本弘三 Macpara-Magus6 12:20:00 10,73 251,7 252
20 4 004 Kamiyama Taro M 上山太郎 Macpara-Magus6 12:20:00 10,75 252,0 252
20 13 013 Murakami Shuichi M 村上修一 UP-Edge 12:20:00 10,75 252,0 252
23 702 702 Oka Yoshiki M 岡 芳樹 Ozone-M3 12:20:00 10,67 250,5 251
23 6 006 Nariyama Kiyoshi M 成山基義 Swing-StratusCore 12:20:00 10,70 251,2 251
25 39 039 Hirai Naoyuki M 平井直行 UP-Edge 12:20:00 10,62 249,3 249
25 80 080 Monji Hideaki M 文字英彰 Axispara-mercury3 12:20:00 10,62 249,4 249
25 88 088 Kawakami Kenichi M 川上賢一 Macpara-Magus6 12:20:00 10,61 249,1 249
25 8 008 Iwasaki Takuo M 岩崎拓夫 Macpara-Magus6 12:20:00 10,60 248,8 249
29 64 064 Watanabe Seigo M 渡辺正剛 Ozone-M3 12:20:00 10,49 245,9 246
29 60 060 Kaji Junichiro M 梶順一郎 Axispara-mercury 12:20:00 10,48 245,5 246
31 47 047 Ito Yayoi F 伊藤弥生 Axispara-venus2 12:20:00 10,42 243,7 244
32 23 023 Maekawa Katuya M 前川克哉 Macpara-Magus6 12:20:00 10,36 241,8 242
33 17 017 Tsujimoto Keiichi M 辻本恵一 Macpara-Magus 12:20:00 10,27 239,0 239
33 54 054 Takamatsu Kouta M 高松孝太 Ozone-M3 12:20:00 10,26 238,6 239
35 50 050 Emoto Toshinobu M 江本俊信 AirCross-Usport 12:20:00 10,24 237,8 238
36 20 020 Yamaguchi Sho M 山口 翔 Niviuk-Peak 12:20:00 9,49 211,3 211
37 10 010 Iriyama Tomokazu M 入山朋一 Axispara-mercury 12:20:00 9,32 205,3 205
38 701 701 Ohashi Naofumi M 大橋直史 Advance Omega6-C 12:20:00 8,62 180,0 180
39 32 032 Taga Junichi M 多賀純一 UP-Edge 12:20:00 8,45 174,4 174
40 51 051 Meguro Satoshi M 目黒 敏 Swing-StratusCore 12:20:00 7,93 157,4 157
41 48 048 Kanagawa Toshiyuki M 金川利幸 Gin-Boomerang5 12:20:00 7,79 152,7 153
42 58 058 Nakazato Masaru M 中里 勝 Ozone-M3 12:20:00 7,76 151,8 152
43 87 087 Yamazaki Yoshio M 山崎義男 Gradient-AvaxXC2 12:20:00 7,73 150,7 151
43 63 063 Hashimoto Yumi F 橋本由美 Axispara-venus2 12:20:00 7,73 150,5 151
45 78 078 Kitajima Yasushi M 北嶋康嗣 Skywalk-Poison2 12:20:00 6,85 130,3 130
46 34 034 Nakanome Midori F 中目みどり Ozone-M3 12:20:00 6,78 128,9 129
47 75 075 Kojima Akira M 児島 彰 AirCross-U4 12:20:00 6,09 115,7 116
47 49 049 Sekine Hisao M 関根久男 Axispara-venus2 12:20:00 6,08 115,6 116
49 45 045 Ogura Yumiko F 小倉由美子 Swing-Astral6 12:20:00 6,06 115,1 115
50 40 040 Okamoto Kikuo M 岡本菊夫 Macpara-MagusXC 12:20:00 5,97 113,4 113
50 57 057 Takahashi Mika F 高橋美佳 Axispara-venus2 12:20:00 5,97 113,4 113
52 81 081 Azuma Seigi M 東 清義 AirCross-Usport 12:20:00 5,87 111,1 111
53 27 027 Naito Takeshi M 内藤 丈 Ozone-Mantra R10.2 12:20:00 5,81 109,8 110
53 98 098 Niinobe Toshio M 新野辺俊雄 UP-SummitXC 12:20:00 5,83 110,3 110
55 31 031 Tohbu Haruyuki M 東武治幸 Axispara-mercury 12:20:00 5,71 107,0 107
56 704 704 Endo Isao M 遠藤 功 Windtech-Combat 12:20:00 5,00 87,6 88
56 102 102 Komiyama Shigeru M 込山 茂 Advance Omega7 5,00 87,6 88
56 74 074 Takahata Kyouko F 高畑京子 Gradient-AvaxXC2 12:20:00 5,00 87,6 88
56 67 067 Munakata Yoshika F 宗像良香 Advance-Sigma7 12:20:00 5,00 87,6 88
56 92 092 Sekine Yasuaki M 関根靖明 Axispara-mercury08 12:20:00 5,00 87,6 88
56 703 703 Tadakuma Minoru M 多田隈実 Ozone-M3 12:20:00 5,00 87,6 88
56 95 095 Kawamura Yoko F 河村葉子 Axispara-venus2 12:20:00 5,00 87,6 88

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
62 062 Yamaguchi Yusuke
72 072 Kageyama Kenji
30 030 Nzkamura Kazuo
38 038 Takada Nao

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 32.603
task_distance 35.085
no_of_pilots_present 62
no_of_pilots_flying 62
no_of_pilots_lo 61
no_of_pilots_reaching_nom_dist 4
no_of_pilots_reaching_es 2
no_of_pilots_reaching_goal 1
sum_flown_distance 639.039
best_dist 35.085
best_time 2.03138888888889
worst_time 2.30583333333333
no_of_pilots_in_competition 66
sum_dist_over_min 352.105
first_start_time 2010-06-13T12:20:00+09:00
first_finish_time 2010-06-13T14:21:53+09:00
max_time_to_get_time_points 3.45665689487544
no_of_pilots_with_time_points 2
k 0.032258064516129
arrival_weight 0.0189933578933235
departure_weight 0
leading_weight 0.0265907010506529
time_weight 0.106362804202612
distance_weight 0.848053136853412
smallest_leading_coefficient 2.12484393727263
available_points_distance 458.31369958846
available_points_time 57.4816932740478
available_points_departure 0
available_points_leading 14.3704233185119
available_points_arrival 10.2645880846514
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 0.540430404265671
day_quality 0.540430404265671

Scoring formula settings

param value
id GAP2008
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 20
nom_time 0.60
nom_goal 0.2
day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
normalize_1000_before_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1