Report created: 2010-05-23T09:48:28+09:00

Okami Cup 2010

2010-05-24 to 2010-05-25

5/22Task1 Serial

2010-05-22 task1

Elapsed time 23,7 km

Provisional

Results includes only those pilots where ca:serial equals 'Serial'

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km D01065 400 Lat: 37.21869 Lon: 138.49553 13:00:00+09:00 15:30:00+09:00
2 SS 1,2 km B02026 1000 Lat: 37.24161 Lon: 138.49258 13:00:00+09:00 15:30:00+09:00
3 1,2 km B02026 999 Lat: 37.24161 Lon: 138.49258 13:00:00+09:00 15:30:00+09:00
4 3,2 km A01025 400 Lat: 37.21219 Lon: 138.48331 13:00:00+09:00 15:30:00+09:00
5 6,5 km B12061 400 Lat: 37.23842 Lon: 138.51544 13:00:00+09:00 15:30:00+09:00
6 7,9 km B02026 400 Lat: 37.24161 Lon: 138.49258 13:00:00+09:00 15:30:00+09:00
7 10,7 km A01025 400 Lat: 37.21219 Lon: 138.48331 13:00:00+09:00 15:30:00+09:00
8 14,0 km B12061 400 Lat: 37.23842 Lon: 138.51544 13:00:00+09:00 15:30:00+09:00
9 15,6 km A02012 400 Lat: 37.24531 Lon: 138.491 13:00:00+09:00 15:30:00+09:00
10 18,8 km A01025 400 Lat: 37.21219 Lon: 138.48331 13:00:00+09:00 15:30:00+09:00
11 21,2 km B13061 400 Lat: 37.23289 Lon: 138.50886 13:00:00+09:00 15:30:00+09:00
12 ES 23,7 km A01025 400 Lat: 37.21219 Lon: 138.48331 13:00:00+09:00 15:30:00+09:00


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 33 Ujita Toshihiko M 氏田敏彦 Advance-Omega7 エリアヤマザキ 13:31:25 20,28 613,5 614
2 58 Nakazato Masaru M 中里 勝 Ozone-Mantra SET茨城 skydoll 13:34:58 19,32 598,2 598
3 77 Kojima Mika F 小島美香 Niviuk-PEAK 三の倉 13:34:40 18,27 571,3 571
4 38 Takada Nao F 高田奈緒 Axispara-venus2 百太郎、スカイ朝霧 13:34:25 17,25 533,4 533
4 57 Takahashi Mika F 高橋美佳 Axispara-venus2 13:42:07 17,24 533,2 533
6 93 Hayasaka Mayumi F 早坂真有美 Advance-Sigma7 エリアヤマザキ 13:29:21 14,89 457,6 458
7 63 Hashimoto Yumi F 橋本由美 Axispara-venus2 UPWINGS/寺山くるくるclub 13:43:40 13,27 420,0 420
8 49 Sekine Hisao M 関根久男 Axispara-venus2 スカイ朝霧/スカイビーンズ 13:47:37 12,44 399,1 399
9 20 Yamaguchi Sho M 山口 翔 Niviuk-PEAK ソアリングシステム 13:19:20 11,83 381,8 382
10 54 Takamatsu Kouta M 高松孝太 Ozone-Mantra M3 WINDLOVE 13:55:13 11,80 380,9 381
10 71 Kitajima Yasushi M 北嶋康嗣 Skywalk-Poison2 13:32:50 11,79 380,6 381
12 90 Tanaka Takeshi M 田中 健 NOVA-Mentor 伊吹山ブルースカイ 13:49:30 11,66 375,7 376
13 87 Yamazaki Yoshio M 山崎義男 Gradient-AvaxXC2 E.S.D. 13:49:16 10,70 336,8 337
13 64 Watanabe Seigo M 渡辺正剛 Ozone-Mantra M3 とんぼクラブ/Air Float 13:46:12 10,70 336,5 337
13 91 Aoki Masaaki M 青木政昭 SKYWALK-Poison2 スカイエンジェル 13:47:10 10,71 336,9 337
13 703 Kawamura Makoto M 川村 眞 SKYWALK-MESCAL ROAD TO Czech 13:42:48 10,71 337,2 337
17 40 Okamoto Kikuo M 岡本菊夫 Macpara-MagusXC スカイ朝霧 13:57:18 10,21 310,2 310
18 85 Aoki Ayako F 青木あや子 Axispara-venus2 14:05:03 6,93 185,5 186
19 62 Yamaguchi Yusuke M 山口裕介 Niviuk-PEAK スカイ朝霧/シルバーイーグルスJr. 13:49:34 6,52 177,0 177
20 701 Tadakuma Minoru M 多田隈 実 Ozone-Mantra M3 E-WING(S)/空 5,00 141,8 142
20 702 Kuramochi Hisao M 倉持久夫 Axispara-vega2 SET茨城 5,00 141,8 142
20 704 Moro Kasumi F 茂呂可寿美 Ozone-Vulcan スカイ朝霧 13:39:59 5,00 141,8 142
20 45 Ogura Yumiko F 小倉由美子 Swing-Astral6 www.heliglide.com 13:43:53 5,00 141,8 142
20 15 Toyoshima Shigeru M 豊島 滋 Airwave-Magic5 5,00 141,8 142
20 86 Takahata Kyouko F 高畑京子 Gradient-AvaxXC2 スカイエンジェル 14:01:51 5,00 141,8 142
20 81 Azuma Seigi M 東 清義 AirCross-Usport 長瀞パラグライダークラブ 13:42:22 5,00 141,8 142
27 97 Yamamoto Hiroshi M 山本 広 Gradient-Aspen2 SET尾神岳 DNF 0,0 0

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
30 Nakamura Kazuo
39 Hirai Naoyuki
75 Kojima Akira
72 kageyama Kenji
706 Nakashima Satoshi
705 Fukuda Hayato

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 22.496
task_distance 23.656
no_of_pilots_present 55
no_of_pilots_flying 53
no_of_pilots_lo 48
no_of_pilots_reaching_nom_dist 6
no_of_pilots_reaching_es 5
no_of_pilots_reaching_goal 5
sum_flown_distance 663.061
best_dist 23.656
best_time 0.736944444444444
worst_time 1.07444444444444
no_of_pilots_in_competition 61
sum_dist_over_min 426.772
first_start_time 2010-05-22T13:16:58+09:00
first_finish_time 2010-05-22T14:02:55+09:00
max_time_to_get_time_points 1.59539912842284
no_of_pilots_with_time_points 5
k 0.0943396226415094
arrival_weight 0.0302903361499762
departure_weight 0
leading_weight 0.0424064706099666
time_weight 0.169625882439866
distance_weight 0.757677310800191
smallest_leading_coefficient 0.856111875250613
available_points_distance 648.922155206123
available_points_time 145.278196459873
available_points_departure 0
available_points_leading 36.3195491149683
available_points_arrival 25.9425350821202
time_validity 1
launch_validity 0.996148021036814
distance_validity 0.859774268257501
day_quality 0.856462435863085

Scoring formula settings

param value
id GAP2008
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 20
nom_time 0.6
nom_goal 0.2
day_quality 0
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
normalize_1000_before_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1