2009AsagiriJ2

2009-11-28 to 2009-11-29

Task2 Openclass

2009-11-29 Task2

デュアレーション・ターゲット

official

# Id Name     Glider SS ES Time Time
Points
ターゲット得点 クラッシュ Total
1 24 加賀山 務 M     12:09:42 13:01:10 0:51:28 450 50 31,4 500
2 38 高田奈緒 F     12:17:05 13:00:24 0:43:19 379 50 37,1 429
3 21 細川智 M     12:06:41 12:49:43 0:43:02 376 50 42,6 426
4 7 山口裕介 M     12:10:40 12:49:26 0:38:46 339 50 13,0 389
5 31 川名美江 F     12:14:39 12:49:23 0:34:44 304 50 18,5 354
6 28 青木政昭 M     12:13:06 12:50:24 0:37:18 326 0   326
7 29 森敏雄 M     12:23:16 12:49:44 0:26:28 231 50 30,7 281
8 33 杉本和也 M     12:08:36 12:40:20 0:31:44 277 0 9,3 277
9 25 青木あや子 F     12:27:53 12:53:32 0:25:39 224 50   274
10 27 川口孝 M     12:18:01 12:41:36 0:23:35 206 50   256
11 34 堀之内健一 M     12:21:52 12:39:54 0:18:02 158 50   208
12 20 東泰章 M     12:23:54 12:34:23 0:10:29 92 50   142
13 10 目黒 敏 M     10:57:12 11:07:36 0:10:24 91 50 16,9 141
14 12 若山朋晴 M     10:55:16 11:05:20 0:10:04 88 50   138
15 14 山口翔 M     10:52:33 11:02:11 0:09:38 84 50   134
16 36 岡本菊夫 M     11:19:06 11:28:22 0:09:16 81 50   131
17 9 杉下晶幸 M     11:00:15 11:07:20 0:07:05 62 50   112
18 13 東清義 M     11:15:58 11:21:28 0:05:30 48 50   98
19 30 川名啓 M     11:03:28 11:08:41 0:05:13 46 50   96
20 16 橋本由美 F     11:09:49 11:14:45 0:04:56 43 50   93
21 26 沼谷裕正 M     11:20:26 11:25:15 0:04:49 42 50   92
22 3 宮田大二郎 M     11:04:52 11:09:21 0:04:29 39 50   89
22 18 中里勝 M     11:14:28 11:18:53 0:04:25 39 50   89
24 35 衣袋隆一 M     11:06:16 11:14:34 0:08:18 73 0   73
25 22 池田義紘 M     11:23:31 11:30:11 0:06:40 58 0   58
25 4 長井朗 M     11:01:47 11:08:22 0:06:35 58 0   58
27 6 山本直哉 M     11:40:10 11:45:19 0:05:09 45 0   45
28 19 井川絵美 F     11:07:59 11:13:03 0:05:04 44 0   44
29 11 関根久男 M     11:11:24 11:16:14 0:04:50 42 0   42
30 1 村田好彦 M     11:12:38 11:17:14 0:04:36 40 0   40
31 5 澤村昌也 M     12:11:18 12:11:18 0:00:00 0 0   0
31 23 渡辺正剛 M     11:56:45 11:56:45 0:00:00 0 0   0
31 32 浅尾結花 F     10:58:42 10:58:42 0:00:00 0 0   0
31 37 竹俣宏基 M     12:03:15 12:03:15 0:00:00 0 0   0
  8 田口正彰 M                 ABS