Report created: 2009-11-08T16:33:21+09:00

2009_Iwakuni

2009-11-07 to 2009-11-08

task2

2009-11-08 day2

Elapsed time 21,2 km

 

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km TO1060 400 Lat: 34 04 37.92 Lon: 132 08 56.10 11:20:00+09:00 15:30:00+09:00
2 SS 0,9 km LD1013 400 Lat: 34 04 14.58 Lon: 132 07 56.28 11:40:00+09:00 15:30:00+09:00
3 2,4 km N00061 400 Lat: 34 05 13.32 Lon: 132 08 52.92 11:40:00+09:00 15:30:00+09:00
4 4,7 km D00011 400 Lat: 34 03 43.62 Lon: 132 07 58.32 11:40:00+09:00 15:30:00+09:00
5 7,1 km N00061 400 Lat: 34 05 13.32 Lon: 132 08 52.92 11:40:00+09:00 15:30:00+09:00
6 8,8 km L00012 400 Lat: 34 04 25.02 Lon: 132 07 31.98 11:40:00+09:00 15:30:00+09:00
7 10,3 km TO1060 400 Lat: 34 04 37.92 Lon: 132 08 56.10 11:40:00+09:00 15:30:00+09:00
8 11,8 km D00011 400 Lat: 34 03 43.62 Lon: 132 07 58.32 11:40:00+09:00 15:30:00+09:00
9 13,2 km B00026 400 Lat: 34 04 52.32 Lon: 132 08 08.82 11:40:00+09:00 15:30:00+09:00
10 14,5 km G00008 400 Lat: 34 04 17.28 Lon: 132 06 58.92 11:40:00+09:00 15:30:00+09:00
11 16,8 km TO1060 400 Lat: 34 04 37.92 Lon: 132 08 56.10 11:40:00+09:00 15:30:00+09:00
12 ES 20,6 km LD2005 1000 Lat: 34 03 59.82 Lon: 132 05 36.78 11:40:00+09:00 15:30:00+09:00
13 21,2 km LD2005 400 Lat: 34 03 59.82 Lon: 132 05 36.78 11:40:00+09:00 15:30:00+09:00


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 3 TARO KAMIYAMA M MAC MAGUS6 上山太郎 12:08:16 14:58:27 02:50:11 7,0 21,2 93,9 2,1 9,4 1,7 107
2 11 SHUNJI TAKEUCHI M Aircross Ultima4 竹内俊二 12:05:13 12,8 75,1 2,4 78
3 13 KIYOSHI NARIYAMA M Swing StratusWRC 成山基義 13:56:24 13,8 77,4 77
4 56 JUNICHIRO KAJI M AXIS mercury 梶順一郎 13:42:44 12,6 74,4 74
5 48 HIDEHITO HANADA M MAC MAGUS6 花田英仁 13:39:40 10,2 67,6 68
6 708 SATOSHI NAKASHIMA M Airwave Magic5 中島 聡 14:06:22 6,8 59,1 59
7 31 KOZO HARIMOTO M MAC MAGUS6 張本弘三 11:57:44 6,1 57,4 57
7 53 MASAO MORIYAMA M UP EDGE 森山政男 12:07:59 5,9 56,7 57
7 22 KEIICHI TSUJIMOTO M MAC MAGUS 辻本恵一 14:06:07 6,0 57,1 57
7 46 KAZUHIRO ITO M AXIS mercury09 伊藤和寛 11:58:48 6,1 57,2 57
7 5 TOMOHARU WAKAYAMA M OZONE MANTRA-R09 若山朋晴 12:05:26 6,0 57,1 57
7 701 SEIJI OTSUKA M GIN BoomerangSport 大塚誠司 12:02:58 6,1 57,4 57
7 100 SHIGERU TOYOSHIMA M Airwave Magic5 豊島 滋 12:27:33 6,1 57,4 57
14 711 MEGUMI KAWAHARA F GIN Boomerang sports 河原恵美 11:58:48 5,9 56,4 56
14 63 KATUYA MAEKAWA M MAC MAGUS6 前川克哉 12:10:48 5,9 56,4 56
14 73 MIDORI NAKANOME F OZONE MANTRA-M3 中目みどり 11:59:53 5,7 55,8 56
14 81 HIROKAZU ACHIHA M Airwave MagicFR3 阿知波広和 12:27:58 5,7 55,8 56
18 44 KAZUO NAKAMURA M Swing Stratus7 中村和夫 12:08:04 5,7 55,4 55
18 43 SHUICHI MURAKAMI M UP EDGE 村上修一 14:10:33 5,6 54,8 55
18 7 TAKUYA SUGISHITA M AXIS mercury 杉下拓也 12:09:26 5,5 54,7 55
18 705 YOSHIKI OKA M OZONE MANTRA-M3 岡 芳樹 11:56:46 5,6 54,9 55
18 27 TOSHIO YAMASHITA M MAC MAGUS6 山下敏雄 12:11:01 5,7 55,4 55
23 70 HIDEAKI MONJI M Airwave MagicFR3 文字英彰 14:09:37 5,5 54,2 54
23 97 TOSHIYUKI MORIYAMA M UP TARGA3 森山寿幸 13:45:16 5,4 54,1 54
25 15 KAZUHIRO AOKI M Airwave MagicFR4 青木和広 12:11:21 5,3 53,4 53
25 58 MASAHIKO TSUNOMACHI M MAC MagusXC 角町正彦 12:23:14 5,2 52,7 53
25 19 AKIRA KOJIMA M Aircross Ultima4 児島 彰 13:54:02 5,3 53,4 53
25 10 YUJI ABE M UP EDGE09 安陪裕滋 14:07:21 5,3 53,4 53
25 54 SEIGO WATANABE M OZONE MANTRA-M3 渡辺正剛 12:28:31 5,3 52,7 53
25 85 KENSUKE KOZUMA M

AXIS mercury

上妻研介 12:28:00 5,3 52,8 53
31 703 YOSHIE AKASHI F AXIS vega2 明石芳恵 5,0 50,9 51
31 707 AKIRA KANASAKI M GIN BoomerangSport 金崎 明 5,0 50,9 51
31 104 MASAHIKO HIRAO M UP Trango3 平尾暢彦 12:50:11 5,0 50,9 51
31 706 YOSHIMASA OGAWA M GIN BOLERO3 小川良正 5,0 50,9 51
31 103 HIROFUMI MATSUDA M ADVANCE SIGMA6 松田博文 13:49:43 5,0 50,9 51
31 119 KOTA TAKAMATSU M OZONE MANTRA-M3 高松孝太 12:27:48 5,0 50,9 51
31 710 MASAKI WARASHINA M ADVANCE SIGMA6 藁科正樹 12:41:27 5,0 50,9 51
31 49 NORIKO KANEMOTO F Airwave Magic4 金本知子 5,0 50,9 51
31 704 MASAHIRO HIGASHIHARA M ADVANCE OMEGA6 東原政弘 12:38:36 5,0 50,9 51
31 709 MICHIO MURAYAMA M Windtech TECNO 村山三千男 13:48:19 5,0 50,9 51
31 702 YOSIHIRO TOKITAKA M Nivuk Artik 時高義博 5,0 50,9 51
31 120 TSUTOMU KUROKI M AXIS venus2 黒木 勉 11:57:47 5,0 50,9 51
31 121 YUMI HASHIMOTO F Skycountry Mystic2 橋本由美 5,0 50,9 51
31 700 KENICHI HARA M Skywalk CAYENNE3 原 健一 14:05:40 5,0 50,9 51
31 94 YOSHIO YAMAZAKI M Gradient AVAX XC 山崎義男 12:26:13 5,0 50,9 51
31 26 YOKO KAWAMURA F AXIS venus2 河村葉子 11:56:14 5,0 50,9 51
31 25 TOSHIYUKI KANAGAWA M GIN Boomerang5 金川利幸 12:38:42 5,0 50,9 51
31 32 KOICHIRO NAKANISHI M AXIS mercury09 中西公一郎 13:04:23 5,0 50,9 51
31 36 NAOYUKI HIRAI M UP EDGE 平井直行 11:58:34 5,0 50,9 51
31 33 SEIGI AZUMA M Aircross Usport 東 清義 13:15:49 5,0 50,9 51
31 9 NOBUAKI TAKESADA M AXIS mercury09 武貞伸明 12:51:41 5,0 50,9 51
31 1 KOJI WADA M MAC MAGUS6 和田浩二 12:32:22 5,0 50,9 51
31 12 TOMOKAZU IRIYAMA M AXIS marcury 入山朋一 12:35:42 5,0 50,9 51
31 21 TAKESHI NAITO M OZONE MANTRA-R09 内藤 丈 12:10:28 5,0 50,9 51
31 18 TAKUO IWASAKI M MAC MAGUS6 岩崎拓夫 5,0 50,9 51
31 74 SAYURI TAKAHASHI F Airwave Magic5 高橋さゆり 13:03:13 5,0 50,9 51
31 65 TAROU MAEGAWA M UP EDGE 前川太郎 13:44:14 5,0 50,9 51
31 79 TSUYOSHI KASHIWAGURA M Aircross Ultima4 柏倉 剛 12:10:31 5,0 50,9 51
31 88 KOUJI MATUMOTO M UP TARGA3 松元幸二 12:36:55 5,0 50,9 51
31 86 KYOUKO TAKAHATA F Gradient AvaxXC2 高畑京子 12:54:34 5,0 50,9 51
31 42 AYAKO AOKI F AXIS venus2 青木あや子 12:24:11 5,0 50,9 51
31 39 HARUYUKI TOHBU M AXIS mercury 東武治幸 14:08:44 5,0 50,9 51
31 59 YAYOI ITO F AXIS venus2 伊藤弥生 11:59:16 5,0 50,9 51
31 64 YOSHIKA MUNAKATA F ADVANCE SIGMA7 宗像良香 11:58:31 5,0 50,9 51
31 60 TOSIHIKO UJITA M ADVANCE OMEGA7 氏田敏彦 12:53:24 5,0 50,9 51

Notes

Id Name Note
703 YOSHIE AKASHI NOGPS
707 AKIRA KANASAKI NOGPS
706 YOSHIMASA OGAWA NOGPS
49 NORIKO KANEMOTO NOGPS
702 YOSIHIRO TOKITAKA NOGPS
121 YUMI HASHIMOTO NOGPS

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
17 SATOSHI MEGURO
45 KATSUNORI KAJIWARA
55 YUMIKO OGURA

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 19.714
task_distance 21.216
no_of_pilots_present 65
no_of_pilots_flying 65
no_of_pilots_lo 64
no_of_pilots_reaching_nom_dist 1
no_of_pilots_reaching_es 1
no_of_pilots_reaching_goal 1
sum_flown_distance 293.096
best_dist 21.2
best_time 2.83638888888889
worst_time 2.83638888888889
no_of_pilots_in_competition 68
sum_dist_over_min 63.643
first_start_time 2009-11-08T12:08:16+09:00
first_finish_time 2009-11-08T14:58:27+09:00
max_time_to_get_time_points 4.52054710262324
no_of_pilots_with_time_points 1
k 0.0153846153846154
arrival_weight 0.0156515097860719
departure_weight 0
leading_weight 0.0219121137005007
time_weight 0.0876484548020027
distance_weight 0.874787921711425
smallest_leading_coefficient 3.05764621519477
available_points_distance 93.9172194694335
available_points_time 9.40993692470287
available_points_departure 0
available_points_leading 2.35248423117572
available_points_arrival 1.68034587941123
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 0.107359986504723
day_quality 0.107359986504723

Scoring formula settings

param value
id GAP2007A
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 20
nom_time 0.6
nom_goal 0.2
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1