Report created: 2009-11-07T17:02:55+09:00

2009_Iwakuni

2009-11-07 to 2009-11-08

Task1

2009-11-07 day1

Elapsed time 26,1 km

 

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km TO1060 400 Lat: 34 04 37.92 Lon: 132 08 56.11 12:20:00+09:00 16:30:00+09:00
2 SS 0,9 km LD1013 400 Lat: 34 04 14.59 Lon: 132 07 56.28 12:40:00+09:00 16:30:00+09:00
3 2,3 km M00045 400 Lat: 34 04 08.40 Lon: 132 09 16.81 12:40:00+09:00 16:30:00+09:00
4 3,7 km N00061 400 Lat: 34 05 13.31 Lon: 132 08 52.91 12:40:00+09:00 16:30:00+09:00
5 6,0 km C00010 400 Lat: 34 04 06.42 Lon: 132 07 25.07 12:40:00+09:00 16:30:00+09:00
6 8,2 km M00045 400 Lat: 34 04 08.40 Lon: 132 09 16.81 12:40:00+09:00 16:30:00+09:00
7 9,7 km N00061 400 Lat: 34 05 13.31 Lon: 132 08 52.91 12:40:00+09:00 16:30:00+09:00
8 12,4 km G00008 400 Lat: 34 04 17.29 Lon: 132 06 58.93 12:40:00+09:00 16:30:00+09:00
9 15,2 km M00045 400 Lat: 34 04 08.40 Lon: 132 09 16.81 12:40:00+09:00 16:30:00+09:00
10 ES 24,5 km V00002 2000 Lat: 34 09 36.47 Lon: 132 05 28.97 12:40:00+09:00 16:30:00+09:00
11 26,1 km V00002 400 Lat: 34 09 36.48 Lon: 132 05 28.98 12:40:00+09:00 16:30:00+09:00


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 63 KATUYA MAEKAWA M MAC MAGUS6 前川克哉 12:56:54 14:44:56 01:48:02 13,1 26,1 641,2 16,7 82,4 14,2 755
2 700 KENICHI HARA M Skywalk CAYENNE3 原健一 13:23:02 15:14:53 01:51:51 12,7 26,1 641,2 6,4 75,4 4,9 728
3 3 TARO KAMIYAMA M MAC MAGUS6 上山太郎 13:09:38 14:42:43 01:33:05 15,2 25,5 634,1 20,0 22,4 677
4 45 KATSUNORI KAJIWARA M GIN BoomerangSport 梶原勝則 12:41:03 14:51:22 02:10:19 10,9 25,1 628,8 24,7 9,1 663
5 48 HIDEHITO HANADA M MAC MAGUS6 花田英仁 12:59:24 15:01:06 02:01:42 11,6 25,1 628,6 15,1 6,2 650
6 22 KEIICHI TSUJIMOTO M MAC MAGUS 辻本恵一 12:44:45 21,5 569,6 31,3 601
7 13 KIYOSHI NARIYAMA M Swing StratusWRC 成山基義 12:42:25 21,1 564,3 26,4 591
8 53 MASAO MORIYAMA M UP EDGE 森山政男 13:21:11 21,1 564,1 1,7 566
9 36 NAOYUKI HIRAI M UP EDGE 平井直行 12:41:48 20,4 551,8 11,8 564
10 46 KAZUHIRO ITO M AXIS mercury09 伊藤和寛 12:57:32 20,5 553,7 3,6 557
11 100 SHIGERU TOYOSHIMA M Airwave Magic5 豊島滋 12:49:24 20,4 550,1 550
12 1 KOJI WADA M MAC MAGUS6 和田浩二 12:41:35 18,3 504,4 14,1 519
13 39 HARUYUKI TOHBU M AXIS mercury 東武治幸 12:53:44 18,7 511,9 512
14 43 SHUICHI MURAKAMI M UP EDGE 村上修一 12:42:30 18,0 495,5 11,3 507
14 701 SEIJI OTSUKA M GIN BoomerangSport 大塚誠司 12:57:35 18,4 506,9 507
16 44 KAZUO NAKAMURA M Swing Stratus7 中村和夫 12:50:42 18,1 497,5 498
17 10 YUJI ABE M UP EDGE09 安陪裕滋 12:42:59 15,0 433,1 433
18 7 TAKUYA SUGISHITA M AXIS mercury 杉下拓也 12:46:26 14,9 431,6 432
19 27 TOSHIO YAMASHITA M MAC MAGUS6 山下敏雄 12:48:02 14,8 430,5 431
20 21 TAKESHI NAITO M OZONE MANTRA-R09 内藤丈 12:43:55 14,7 428,7 429
21 85 KENSUKE KOZUMA M AXIS mercury 上妻研介 12:41:41 14,7 428,4 428
22 15 KAZUHIRO AOKI M Airwave MagicFR4 青木和広 12:42:56 14,5 425,7 426
23 70 HIDEAKI MONJI M Airwave MagicFR3 文字英彰 12:47:42 14,4 422,0 422
23 9 NOBUAKI TAKESADA M AXIS mercury09 武貞伸明 12:41:27 14,4 422,1 422
23 5 TOMOHARU WAKAYAMA M OZONE MANTRA-R09 若山朋晴 14:35:33 14,4 422,3 422
23 79 TSUYOSHI KASHIWAGURA M Aircross Ultima4 柏倉剛 12:41:19 14,4 422,1 422
27 11 SHUNJI TAKEUCHI M Aircross Ultima4 竹内俊二 12:41:20 14,3 421,2 421
28 119 KOTA TAKAMATSU M OZONE MANTRA-M3 高松孝太 13:17:39 14,1 413,0 413
29 31 KOZO HARIMOTO M MAC MAGUS6 張本弘三 12:42:13 14,0 409,5 410
30 19 AKIRA KOJIMA M Aircross Ultima 児島彰 13:02:31 13,9 409,1 409
31 73 MIDORI NAKANOME F OZONE MANTRA-M3 中目みどり 12:50:21 13,8 405,2 405
31 81 HIROKAZU ACHIHA M Airwave MagicFR3 阿知波広和 12:45:38 13,8 405,4 405
33 708 SATOSHI NAKASHIMA M Airwave Magic5 中島聡 13:00:31 13,8 401,6 402
33 60 TOSIHIKO UJITA M ADVANCE OMEGA7 氏田敏彦 12:42:06 13,7 401,6 402
35 705 YOSHIKI OKA M OZONE MANTRA-M3 岡芳樹 12:50:13 13,7 401,3 401
36 710 MASAKI WARASHINA M ADVANCE SIGMA6 藁科正樹 13:19:06 13,3 379,7 380
37 74 SAYURI TAKAHASHI F Airwave Magic5 高橋さゆり 12:55:44 13,0 365,8 366
38 59 YAYOI ITO F AXIS venus2 伊藤弥生 12:49:28 11,3 292,7 293
39 58 MASAHIKO TSUNOMACHI M MAC MagusXC 角町正彦 12:52:44 8,5 241,5 242
40 97 TOSHIYUKI MORIYAMA M UP TARGA3 森山寿幸 14:30:35 7,8 232,2 232
41 32 KOICHIRO NAKANISHI M AXIS mercury09 中西公一郎 13:28:44 7,7 231,0 231
42 120 TSUTOMU KUROKI M AXIS venus2 黒木勉 12:49:21 7,7 229,5 230
43 86 KYOUKO TAKAHATA F Gradient AvaxXC2 高畑京子 13:02:54 7,6 228,1 228
44 26 YOKO KAWAMURA F AXIS venus2 河村葉子 13:09:45 7,5 227,2 227
44 711 MEGUMI KAWAHARA F GIN BoomerangSports 河原恵美 12:54:50 7,5 227,2 227
46 104 MASAHIKO HIRAO M UP Trango3 平尾暢彦 12:48:39 7,5 225,5 226
46 42 AYAKO AOKI F AXIS venus2 青木あや子 12:59:10 7,5 225,5 226
48 121 YUMI HASHIMOTO F Skycountry Mystic2 橋本由美 12:57:46 7,5 225,4 225
48 54 SEIGO WATANABE M OZONE MANTRA-M3 渡辺正剛 13:02:49 7,5 225,4 225
48 65 TAROU MAEGAWA M UP EDGE 前川太郎 12:55:09 7,4 225,0 225
48 103 HIROFUMI MATSUDA M ADVANCE SIGMA6 松田博文 12:50:16 7,5 225,3 225
48 33 SEIGI AZUMA M Aircross Usport 東清義 13:09:15 7,5 225,3 225
53 702 YOSIHIRO TOKITAKA M Nivuk Artik 時高義博 13:55:48 7,2 217,8 218
53 704 MASAHIRO HIGASHIHARA M ADVANCE OMEGA6 東原政弘 13:17:38 7,3 218,3 218
55 12 TOMOKAZU IRIYAMA M AXIS marcury 入山朋一 12:44:05 6,9 202,6 203
56 18 TAKUO IWASAKI M MAC MAGUS6 岩崎拓夫 13:00:15 6,8 201,7 202
57 94 YOSHIO YAMAZAKI M Gradient AvaxXC 山崎義男 13:25:05 6,7 197,4 197
58 56 JUNICHIRO KAJI M AXIS mercury 梶順一郎 13:25:45 6,6 189,5 190
59 64 YOSHIKA MUNAKATA F ADVANCE SIGMA7 宗像良香 13:28:19 6,0 165,6 166
60 707 AKIRA KANASAKI M GIN BoomerangSport 金崎明 13:03:09 5,0 118,1 118
60 703 YOSHIE AKASHI F AXIS vega2 明石芳恵 14:24:10 5,0 118,1 118
60 88 KOUJI MATUMOTO M UP TARGA3 松元幸二 13:43:48 5,0 118,1 118
60 25 TOSHIYUKI KANAGAWA M GIN Boomerang5 金川利幸 13:57:09 5,0 118,1 118
60 709 MICHIO MURAYAMA M Windtech TECNO 村山三千男 5,0 118,1 118
60 706 YOSHIMASA OGAWA M GIN BOLERO3 小川良正 13:40:48 5,0 118,1 118

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
49 NORIKO KANEMOTO
55 YUMIKO OGURA
17 SATOSHI MEGURO

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 23.599
task_distance 26.111
no_of_pilots_present 65
no_of_pilots_flying 65
no_of_pilots_lo 63
no_of_pilots_reaching_nom_dist 11
no_of_pilots_reaching_es 5
no_of_pilots_reaching_goal 2
sum_flown_distance 815.332
best_dist 26.1
best_time 1.55138888888889
worst_time 2.17194444444444
no_of_pilots_in_competition 68
sum_dist_over_min 512.326
first_start_time 2009-11-07T12:41:03+09:00
first_finish_time 2009-11-07T14:42:43+09:00
max_time_to_get_time_points 2.79693651499111
no_of_pilots_with_time_points 5
k 0.0769230769230769
arrival_weight 0.0272760013654984
departure_weight 0
leading_weight 0.0381864019116978
time_weight 0.152745607646791
distance_weight 0.781791989076013
smallest_leading_coefficient 2.12219561065271
available_points_distance 641.210858233182
available_points_time 125.279030150084
available_points_departure 0
available_points_leading 31.319757537521
available_points_arrival 22.3712553839435
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 0.820180901304731
day_quality 0.820180901304731

Scoring formula settings

param value
id GAP2007A
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 20
nom_time 0.6
nom_goal 0.2
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1