Report created: 2009-10-25T17:01:44+09:00

2009NiigatakenTijiCap

2009-10-24 to 2009-10-25

task2serial

2009-10-25 task2

Elapsed time 21,1 km

 

Results includes only those pilots where ca:serial equals 'YES'

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km D01 500 Lat: 37.21869 Lon: 138.49553 10:30:00+09:00 14:30:00+09:00
2 SS 0,8 km B05 200 Lat: 37.20811 Lon: 138.48606 10:30:00+09:00 16:00:00+09:00
3 2,1 km B03 200 Lat: 37.22317 Lon: 138.48078 10:30:00+09:00 16:00:00+09:00
4 3,0 km B11 200 Lat: 37.21583 Lon: 138.49089 10:30:00+09:00 16:00:00+09:00
5 7,7 km B07 200 Lat: 37.21017 Lon: 138.43408 10:30:00+09:00 16:00:00+09:00
6 11,2 km B09 200 Lat: 37.22594 Lon: 138.47322 10:30:00+09:00 16:00:00+09:00
7 16,7 km B08 200 Lat: 37.22278 Lon: 138.40614 10:30:00+09:00 16:00:00+09:00
8 ES 19,2 km B07 200 Lat: 37.21017 Lon: 138.43408 10:30:00+09:00 16:00:00+09:00
9 21,1 km A03 200 Lat: 37.22108 Lon: 138.41217 10:30:00+09:00 16:00:00+09:00


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 57 SEKIGUCHI_NORIHIKO M JPN Aircross Usport 関口典彦 13:09:19 13,5 325,1 0,1 325
2 204 NAKASHIMA_SATOSHI M JPN Airwave Magic5 中島 聡 13:04:14 13,3 322,6 0,5 323
3 16 MURATA_YOSHIHIKO M JPN Skywalk POISON2 村田好彦 12:55:34 12,9 312,2 0,2 312
4 105 INNAMI_MANABU M JPN AXIS venus2 印南 学 12:54:44 10,9 271,9 272
5 45 KAJIWARA_KATSUNORI M JPN GIN BoomerangSport 梶原勝則 13:17:06 10,7 266,1 266
6 73 NAKANOME_MIDORI F JPN Ozone MANTRA-M3 中目みどり 13:17:06 10,5 261,4 261
7 54 WATANABE_SEIGO M JPN Ozone MANTRA-M3 渡辺正剛 13:21:45 9,5 240,9 241
8 60 UJITA_TOSHIHIKO M JPN Advance OMEGA7 氏田敏彦 13:44:49 7,9 199,3 199
9 201 OHASHI_NAOFUMI M JPN Advance OMEGA6 大橋直史 5,0 143,6 144
9 119 TAKAMATSU_KOTA M JPN Ozone MANTRA-M3 高松孝太 14:03:32 5,0 143,6 144
9 100 TOYOSHIMA_SHIGERU M JPN Airwave Magic5 豊島 滋 14:09:10 5,0 143,6 144
9 95 YAMAGUCHI_YUSUKE M JPN Nivuk PEAK 山口裕介 5,0 143,6 144
9 123 ISHIKAWA_JUNICHI M JPN GIN BoomerangSport 石川 淳一 5,0 143,6 144
9 203 TADAKUMA_MINORU M JPN Ozone MANTRA-M3 多田隈実 13:45:43 5,0 143,6 144
9 205 OKA_YOSHIKI M JPN Ozone MANTRA-M3 岡 芳樹 14:15:50 5,0 143,6 144
9 33 AZUMA_SEIGI M JPN Aircross Usport 東 清義 13:50:46 5,0 143,6 144
9 42 AOKI_AYAKO F JPN AXIS venus2 青木あや子 14:08:35 5,0 143,6 144
9 29 AOKI_MASAAKI M JPN Skywalk POISON2 青木政昭 14:05:06 5,0 143,6 144
9 94 YAMAZAKI_YOSHIO M JPN Gradient AVAX-XC2 山崎義男 14:06:51 5,0 143,6 144
9 74 TAKAHASHI_SAYURI F JPN Airwave Magic5 高橋さゆり 14:11:55 5,0 143,6 144

Notes

Id Name Note
95 YAMAGUCHI_YUSUKE nolog
123 ISHIKAWA_JUNICHI nolog

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
19 KOJIMA_AKIRA
46 ITO_KAZUHIRO
47 KUREMOTO_YOSIUE
52 NIINOBE_TOSHIO
111 NAGUMO_MASATAKA

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 18.406
task_distance 21.061
no_of_pilots_present 52
no_of_pilots_flying 52
no_of_pilots_lo 52
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 334.218
best_dist 15.498
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 57
sum_dist_over_min 172.159
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
k 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9825
smallest_leading_coefficient 4.98563872004583
available_points_distance 357.00606865849
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 6.35888671910797
available_points_arrival 0
time_validity 0.938366743332293
launch_validity 1
distance_validity 0.387231280263866
day_quality 0.363364955377598

Scoring formula settings

param value
id GAP2007A
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 20
nom_time 0.6
nom_goal 0.2
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1