Report created: 2009-10-25T16:59:52+09:00

2009NiigatakenTijiCap

2009-10-24 to 2009-10-25

task2

2009-10-25 task2

Elapsed time 21,1 km

 

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km D01 500 Lat: 37.21869 Lon: 138.49553 10:30:00+09:00 14:30:00+09:00
2 SS 0,8 km B05 200 Lat: 37.20811 Lon: 138.48606 10:30:00+09:00 16:00:00+09:00
3 2,1 km B03 200 Lat: 37.22317 Lon: 138.48078 10:30:00+09:00 16:00:00+09:00
4 3,0 km B11 200 Lat: 37.21583 Lon: 138.49089 10:30:00+09:00 16:00:00+09:00
5 7,7 km B07 200 Lat: 37.21017 Lon: 138.43408 10:30:00+09:00 16:00:00+09:00
6 11,2 km B09 200 Lat: 37.22594 Lon: 138.47322 10:30:00+09:00 16:00:00+09:00
7 16,7 km B08 200 Lat: 37.22278 Lon: 138.40614 10:30:00+09:00 16:00:00+09:00
8 ES 19,2 km B07 200 Lat: 37.21017 Lon: 138.43408 10:30:00+09:00 16:00:00+09:00
9 21,1 km A03 200 Lat: 37.22108 Lon: 138.41217 10:30:00+09:00 16:00:00+09:00


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 13 NARIYAMA_KIYOSHI M JPN Swing StratusWRC 成山基義 11:58:37 15,5 357,0 6,4 363
2 5 WAKAYAMA_TOMOHARU M JPN Ozoone Mantra-R09 若山朋晴 13:02:01 15,5 356,7 1,5 358
2 27 YAMASHITA_TOSHIO M JPN MAC MAGUS6 山下敏雄 13:02:04 15,5 356,6 1,5 358
4 48 HANADA_HIDEHITO M JPN MAC MAGUS6 花田英仁 12:56:18 14,0 335,0 0,8 336
5 44 NAKAMURA_KAZUO M JPN Swing Stratus7 中村和夫 12:43:27 14,0 334,0 0,9 335
6 70 MONJI_HIDEAKI M JPN Airwave MagicFR3 文字英彰 13:02:33 13,6 328,4 0,6 329
7 10 ABE_YUJI M JPN UP EDGE09 安陪裕滋 12:09:46 13,4 323,3 3,4 327
8 57 SEKIGUCHI_NORIHIKO M JPN Aircross Usport 関口典彦 13:09:19 13,5 325,1 0,1 325
9 204 NAKASHIMA_SATOSHI M JPN Airwave Magic5 中島 聡 13:04:14 13,3 322,6 0,5 323
10 16 MURATA_YOSHIHIKO M JPN Skywalk POISON2 村田好彦 12:55:34 12,9 312,2 0,2 312
11 202 kageyama_kenji M JPN Airwave MagicFR3 蔭山健司 13:08:47 12,1 296,6 297
12 15 AOKI_KAZUHIRO M JPN Airwave MagicFR4 青木和広 12:56:08 11,1 274,6 275
12 43 MURAKAMI_SHUICHI M JPN UP EDGE 村上修一 13:03:11 11,1 274,7 275
14 105 INNAMI_MANABU M JPN AXIS venus2 印南 学 12:54:44 10,9 271,9 272
15 45 KAJIWARA_KATSUNORI M JPN GIN BoomerangSport 梶原勝則 13:17:06 10,7 266,1 266
16 122 SEKINE_HISAO M JPN AXIS venus2 関根久男 13:18:09 10,5 263,5 264
17 73 NAKANOME_MIDORI F JPN Ozone MANTRA-M3 中目みどり 13:17:06 10,5 261,4 261
18 53 MORIYAMA_MASAO M JPN UP EDGE 森山政男 13:25:28 9,8 247,2 247
19 11 TAKEUCHI_SHUNJI M JPN Aircross Ultima4 竹内俊二 13:44:08 9,6 242,8 243
20 54 WATANABE_SEIGO M JPN Ozone MANTRA-M3 渡辺正剛 13:21:45 9,5 240,9 241
21 1 WADA_KOJI M JPN MAC MAGUS6 和田浩二 13:32:18 9,3 237,5 238
22 36 HIRAI_NAOYUKI M JPN UP EDGE 平井直行 13:45:07 9,1 232,9 233
23 7 SUGISHITA_TAKUYA M JPN AXIS mercury 杉下拓也 13:23:14 8,9 226,4 226
24 21 NAITO_TAKESHI M JPN Ozone MANTRA-R09 内藤 丈 13:23:59 8,8 223,6 224
25 40 SAKAI_SETYUO M JPN UP EDGE 酒井節夫 12:10:30 8,5 216,0 0,3 216
26 22 tujimoto_keiichi M JPN MAC MAGUS 辻本恵一 12:00:32 8,0 204,2 0,4 205
27 60 UJITA_TOSHIHIKO M JPN Advance OMEGA7 氏田敏彦 13:44:49 7,9 199,3 199
28 201 OHASHI_NAOFUMI M JPN Advance OMEGA6 大橋直史 5,0 143,6 144
28 26 KAWAMURA_YOKO F JPN AXIS venus2 河村葉子 5,0 143,6 144
28 119 TAKAMATSU_KOTA M JPN Ozone MANTRA-M3 高松孝太 14:03:32 5,0 143,6 144
28 100 TOYOSHIMA_SHIGERU M JPN Airwave Magic5 豊島 滋 14:09:10 5,0 143,6 144
28 18 IWASAKI_TAKUO M JPN MAC MAGUS6 岩崎拓夫 14:34:46 5,0 143,6 144
28 116 GOIBUCHI_TAKAYUKI M JPN MAC MAGUS5 五位渕孝幸 14:08:22 5,0 143,6 144
28 95 YAMAGUCHI_YUSUKE M JPN Nivuk PEAK 山口裕介 5,0 143,6 144
28 123 ISHIKAWA_JUNICHI M JPN GIN BoomerangSport 石川 淳一 5,0 143,6 144
28 17 Meguro_Satoshi M JPN Swing Stratus 目黒 敏 5,0 143,6 144
28 23 KAGAYAMA_TSUTOMU M JPN Skycountry EVOLUTION 加賀山務 5,0 143,6 144
28 203 TADAKUMA_MINORU M JPN Ozone Mantra-M3 多田隈実 13:45:43 5,0 143,6 144
28 205 OKA_YOSHIKI M JPN Ozone MANTRA-M3 岡 芳樹 14:15:50 5,0 143,6 144
28 12 TOMOKAZU_IRIYAMA M JPN AXIS mercury 入山朋一 13:46:58 5,0 143,6 144
28 33 AZUMA_SEIGI M JPN Aircross Usport 東 清義 13:50:46 5,0 143,6 144
28 32 NAKANISHI_KOICHIRO M JPN AXIS mercury09 中西公一郎 14:25:38 5,0 143,6 144
28 42 AOKI_AYAKO F JPN AXIS venus2 青木あや子 14:08:35 5,0 143,6 144
28 39 TOHBU_HARUYUKI M JPN AXIS mercury 東武治幸 13:38:47 5,0 143,6 144
28 55 OGURA_YUMIKO F JPN Swing StratusWRC 小倉由美子 5,0 143,6 144
28 29 AOKI_MASAAKI M JPN Skywalk POISON2 青木政昭 14:05:06 5,0 143,6 144
28 81 ACHIHA_HIROKAZU M JPN Airwave MagicFR3 阿知波広和 14:04:40 5,0 143,6 144
28 85 KOZUMA_KENSUKE M JPN AXIS mercury 上妻研介 14:14:48 5,0 143,6 144
28 94 YAMAZAKI_YOSHIO M JPN Gradient AVAX-XC2 山崎義男 14:06:51 5,0 143,6 144
28 74 TAKAHASHI_SAYURI F JPN Airwave Magic5 高橋さゆり 14:11:55 5,0 143,6 144
28 76 FUKUDA_HAYATO M JPN AXIS mercury 福田隼士 13:56:11 5,0 143,6 144
28 77 TAKADA_MASAHIRO M JPN AXIS mercury 高田征広 14:06:08 5,0 143,6 144

Notes

Id Name Note
95 YAMAGUCHI_YUSUKE nolog
123 ISHIKAWA_JUNICHI nolog

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
19 KOJIMA_AKIRA
46 ITO_KAZUHIRO
47 KUREMOTO_YOSIUE
52 NIINOBE_TOSHIO
111 NAGUMO_MASATAKA

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 18.406
task_distance 21.061
no_of_pilots_present 52
no_of_pilots_flying 52
no_of_pilots_lo 52
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 334.218
best_dist 15.498
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 57
sum_dist_over_min 172.159
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
k 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9825
smallest_leading_coefficient 4.98563872004583
available_points_distance 357.00606865849
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 6.35888671910797
available_points_arrival 0
time_validity 0.938366743332293
launch_validity 1
distance_validity 0.387231280263866
day_quality 0.363364955377598

Scoring formula settings

param value
id GAP2007A
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 20
nom_time 0.6
nom_goal 0.2
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1