Report created: 2009-09-22T17:33:18+09:00

2009 Sky Grand Prix in ASHIO

2009-09-21 to 2009-09-23

Task2serial

2009-09-22 task2

Elapsed time 43,0 km

Provisional

Results includes only those pilots where ca:serial equals '1'

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km TO1044 400 Lat: 36.26852 Lon: 140.15051 11:10:00+09:00 14:30:00+09:00
2 SS 5,6 km TO1044 6000 Lat: 36.26852 Lon: 140.15051 11:10:00+09:00 17:00:00+09:00
3 ES 42,4 km L11007 1000 Lat: 36.66256 Lon: 140.16911 11:10:00+09:00 17:00:00+09:00
4 43,0 km L11007 400 Lat: 36.66256 Lon: 140.16911 11:10:00+09:00 17:30:00+09:00


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 37 Masaru NAKAZATO M JPN MANTRA 中里 勝 14:39:10 7,8 42,0 0,6 43
1 36 Toshihiko UJITA M JPN OMEGA7 氏田 敏彦 14:36:56 7,8 42,0 0,6 43
3 46 Masahiro ASO M JPN Magic5 麻生 雅宏 5,0 34,6 35
3 44 Nao TAKADA F JPN Vega 高田 奈緒 5,0 34,6 35
3 31 Seigo WATANABE M JPN MANTRA-M3 渡辺 正剛 5,0 34,6 35
3 41 Midori NAKANOME F JPN MANTRA-M3 中目 みどり 5,0 34,6 35
3 49 Yusuke YAMAGUCHI M JPN PEAK 山口 祐介 5,0 34,6 35
3 40 Yoshihiro IKEDA M JPN ARTIC 池田 義紘 5,0 34,6 35
3 20 Masaaki AOKI M JPN POISON2 青木 政昭 5,0 34,6 35
3 23 Seigi AZUMA M JPN Usp 東 清義 5,0 34,6 35
3 28 Ayako AOKI F JPN Venus2 青木 あや子 5,0 34,6 35
3 48 Yasuaki SEKINE M JPN VENUS2 関根 靖明 5,0 34,6 35
3 34 Norihiko SEKIGUCHI M JPN OMEGA7 関口 典彦 5,0 34,6 35
3 42 Sayuri TAKAHASHI F JPN Magic5 高橋 さゆり 5,0 34,6 35
3 54 Yumi HASHIMOTO F JPN Mistyc 橋本 由美 5,0 34,6 35
3 39 Hideaki MONJI M JPN Magic5 文字 英彰 5,0 34,6 35
3 51 Mika KOJIMA F JPN Peak 小島 美香 5,0 34,6 35
3 50 Shigeru TOYOSHIMA M JPN Magic5 豊島 滋 5,0 34,6 35
3 47 Kyoko TAKAHATA F JPN AVAX XC2 高畑 京子 5,0 34,6 35
3 35 Yayoi ITO F JPN VENUS2 伊藤 弥生 5,0 34,6 35
3 27 Mika TAKAHASHI M JPN Venus2 高橋 美佳 5,0 34,6 35

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
11 Satoshi MEGURO
32 Yumiko OGURA
101 Willam WOODHEAD

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 36.83
task_distance 43.046
no_of_pilots_present 50
no_of_pilots_flying 50
no_of_pilots_lo 50
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 78.139
best_dist 17.195
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 53
sum_dist_over_min 38.551
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
k 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9825
smallest_leading_coefficient 7.487732261974
available_points_distance 59.9615771166475
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 1.06801791301917
available_points_arrival 0
time_validity 0.888072347585464
launch_validity 1
distance_validity 0.0687214225232854
day_quality 0.0610295950296666

Scoring formula settings

param value
id GAP2007A
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 25
nom_time 0.8
nom_goal 0.2
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1