Report created: 2009-09-22T17:30:16+09:00

2009 Sky Grand Prix in ASHIO

2009-09-21 to 2009-09-23

Task2

2009-09-22 task2

Elapsed time 43,0 km

Provisional

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km TO1044 400 Lat: 36.26852 Lon: 140.15051 11:10:00+09:00 14:30:00+09:00
2 SS 5,6 km TO1044 6000 Lat: 36.26852 Lon: 140.15051 11:10:00+09:00 17:00:00+09:00
3 ES 42,4 km L11007 1000 Lat: 36.66256 Lon: 140.16911 11:10:00+09:00 17:00:00+09:00
4 43,0 km L11007 400 Lat: 36.66256 Lon: 140.16911 11:10:00+09:00 17:30:00+09:00


# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 15 Keiichi TSUJIMOTO M JPN MAGUS 辻本 恵一 13:47:41 17,2 60,0 1,1 61
2 4 Yoshiaki NAKAGAWA M JPN EDGE 中川 嘉昭 13:47:53 15,2 56,2 0,9 57
3 12 Takuo IWASAKI M JPN MAGUS6 岩崎 拓夫 11:36:14 9,5 45,3 1,0 46
4 52 Takayuki GOIBUCHI M JPN Magus5 五位渕 孝幸 14:34:54 8,2 42,9 0,6 44
5 37 Masaru NAKAZATO M JPN MANTRA 中里 勝 14:39:10 7,8 42,0 0,6 43
5 9 Yoshitake FUJIKI M JPN SR-7 藤木 芳猛 11:32:45 7,7 41,7 0,8 43
5 36 Toshihiko UJITA M JPN OMEGA7 氏田 敏彦 14:36:56 7,8 42,0 0,6 43
8 5 Nobuaki TAKESADA M JPN MERCURY09 武貞 伸明 5,0 34,6 35
8 102 Adie KUMAR M IND Mercury 5,0 34,6 35
8 33 Jyunichiro KAJI M JPN MERCURY 梶 順一郎 5,0 34,6 35
8 25 Haruyuki TOBU M JPN MERCURY 東武 治幸 5,0 34,6 35
8 8 Kiyoshi NARIYAMA M JPN Stratus 成山 基義 5,0 34,6 35
8 46 Masahiro ASO M JPN Magic5 麻生 雅宏 5,0 34,6 35
8 44 Nao TAKADA F JPN Vega 高田 奈緒 5,0 34,6 35
8 31 Seigo WATANABE M JPN MANTRA-M3 渡辺 正剛 5,0 34,6 35
8 29 Shuichi MURAKAMI M JPN EDGE 村上 修一 5,0 34,6 35
8 1 Koji WADA M JPN MAGUS6 和田 浩二 5,0 34,6 35
8 6 Shunji TAKEUCHI M JPN Ultima4 竹内 俊二 5,0 34,6 35
8 41 Midori NAKANOME F JPN MANTRA-M3 中目 みどり 5,0 34,6 35
8 26 Setsuo SAKAI M JPN EDGE 酒井 節夫 5,0 34,6 35
8 49 Yusuke YAMAGUCHI M JPN PEAK 山口 祐介 5,0 34,6 35
8 43 Masahiro TAKADA M JPN MERCURY 高田 征広 5,0 34,6 35
8 7 Tomokazu IRIYAMA M JPN MERCURY 入山 朋一 5,0 34,6 35
8 16 Tsutomu KAGAYAMA M JPN EVOLUTION 加賀山 努 5,0 34,6 35
8 24 Naoyuki HIRAI M JPN EDGE 平井 直行 5,0 34,6 35
8 13 Akira KOJIMA M JPN U4 児島 彰 5,0 34,6 35
8 40 Yoshihiro IKEDA M JPN ARTIC 池田 義紘 5,0 34,6 35
8 20 Masaaki AOKI M JPN POISON2 青木 政昭 5,0 34,6 35
8 23 Seigi AZUMA M JPN Usp 東 清義 5,0 34,6 35
8 21 Kozo HARIMOTO M JPN MAGUS6 張本 弘三 5,0 34,6 35
8 22 Koichiro NAKANISHI M JPN MERCURY 中西 公一郎 5,0 34,6 35
8 28 Ayako AOKI F JPN Venus2 青木 あや子 5,0 34,6 35
8 14 Takeshi NAITO M JPN MANTRA-R09 内藤 丈 5,0 34,6 35
8 18 Toshio YAMASHITA M JPN MAGUS6 山下 敏雄 5,0 34,6 35
8 48 Yasuaki SEKINE M JPN VENUS2 関根 靖明 5,0 34,6 35
8 34 Norihiko SEKIGUCHI M JPN OMEGA7 関口 典彦 5,0 34,6 35
8 42 Sayuri TAKAHASHI F JPN Magic5 高橋 さゆり 5,0 34,6 35
8 2 Tomoharu WAKAYAMA M JPN MANTRA-R09 若山 朋晴 5,0 34,6 35
8 10 Kazuhiro AOKI M JPN FR4 青木 和広 5,0 34,6 35
8 54 Yumi HASHIMOTO F JPN Mistyc 橋本 由美 5,0 34,6 35
8 39 Hideaki MONJI M JPN Magic5 文字 英彰 5,0 34,6 35
8 3 Takuya SUGISHITA M JPN MERCURY 杉下 拓也 5,0 34,6 35
8 51 Mika KOJIMA F JPN Peak 小島 美香 5,0 34,6 35
8 50 Shigeru TOYOSHIMA M JPN Magic5 豊島 滋 5,0 34,6 35
8 30 Kazuo NAKAMURA M JPN STRATUS7 中村 和夫 5,0 34,6 35
8 45 Hirokazu ACHIHA M JPN MagicFR3 阿知波 広和 5,0 34,6 35
8 47 Kyoko TAKAHATA F JPN AVAX XC2 高畑 京子 5,0 34,6 35
8 35 Yayoi ITO F JPN VENUS2 伊藤 弥生 5,0 34,6 35
8 38 Toshihiro KIDOKORO M JPN MANTRA-R07 城所 敏浩 5,0 34,6 35
8 27 Mika TAKAHASHI M JPN Venus2 高橋 美佳 5,0 34,6 35

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
11 Satoshi MEGURO
32 Yumiko OGURA
101 Willam WOODHEAD

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 36.83
task_distance 43.046
no_of_pilots_present 50
no_of_pilots_flying 50
no_of_pilots_lo 50
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 78.139
best_dist 17.195
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 53
sum_dist_over_min 38.551
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
k 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9825
smallest_leading_coefficient 7.487732261974
available_points_distance 59.9615771166475
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 1.06801791301917
available_points_arrival 0
time_validity 0.888072347585464
launch_validity 1
distance_validity 0.0687214225232854
day_quality 0.0610295950296666

Scoring formula settings

param value
id GAP2007A
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 25
nom_time 0.8
nom_goal 0.2
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1