Report created: 2009-06-14T09:58:28+09:00

NarikuraCup2009

2009-06-13 to 2009-06-14

Task1-Serial

2009-06-13 task1

Elapsed time 30,1 km

Official

Results includes only those pilots where ca:serial equals 'serial'

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km A00056 400 Lat: 37.21306 Lon: 139.00361 13:45:00+09:00 15:45:00+09:00
2 SS 0,9 km E00016 400 Lat: 37.2275 Lon: 139.00667 13:45:00+09:00 17:00:00+09:00
3 2,4 km C00012 400 Lat: 37.22444 Lon: 138.98222 13:45:00+09:00 17:00:00+09:00
4 4,0 km A00056 400 Lat: 37.21306 Lon: 139.00361 13:45:00+09:00 17:00:00+09:00
5 5,0 km E00016 400 Lat: 37.2275 Lon: 139.00667 13:45:00+09:00 17:00:00+09:00
6 6,6 km C00012 400 Lat: 37.22444 Lon: 138.98222 13:45:00+09:00 17:00:00+09:00
7 ES 28,5 km Z00017 2000 Lat: 37.0325 Lon: 138.85694 13:45:00+09:00 17:00:00+09:00
8 30,1 km Z00017 400 Lat: 37.0325 Lon: 138.85694 13:45:00+09:00 17:00:00+09:00


# Id Name Nat Glider J name SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 11 011,TAKEUCHI SHUNJI M JPN Aircross Usport 竹内俊二 14:02:10 15,20 237,6 3,4 241
2 57 057,SEKIGUCHI NORIHIKO M JPN ADVANCE Omega7 関口典彦 14:22:30 11,94 208,7 1,9 211
3 59 059,ITO YAYOI F JPN AXIS venus2 伊藤弥生 14:17:31 8,35 171,3 1,1 172
4 83 083,YAMAGUCHI SHO M JPN Niviuk PEAK 山口 翔 14:18:36 7,98 167,9 1,0 169
5 74 074,TAKAHASHI SAYURI F JPN Airwave Magic5 高橋さゆり 14:07:50 7,15 159,6 0,9 161
6 70 070,MONJI HIDEAKI M JPN Airwave Magic5 文字英彰 14:41:37 6,83 154,8 0,5 155
6 42 042,AOKI AYAKO F JPN AXIS venus2 青木あや子 14:32:42 6,84 154,9 0,5 155
6 16 016,MURATA YOSHIHIKO M JPN Skywalk POISON2 村田好彦 14:22:41 6,81 154,7 0,5 155
6 35 035,EMOTO TOSHINOBU M JPN ADVANCE Omega7 江本俊信 14:51:15 6,81 154,7 0,4 155
10 78 078,TAKADA NAO F JPN AXIS vega 高田奈緒 14:23:42 6,80 152,9 0,6 154
11 54 054,WATANABE SEIGO M JPN Ozone M3 渡辺正剛 14:48:42 6,78 152,7 0,4 153
12 89 089,SEKINE YASUAKI M JPN AXIS venus2 関根靖明 14:03:01 5,84 128,7 0,7 129
12 45 045,KAJIWARA KATSUNORI M JPN GIN BoomerangSport 梶原勝則 14:05:41 5,83 128,7 0,7 129
14 36 036,HIRAI NAOYUKI M JPN AXIS venus2 平井直行 14:08:43 5,00 105,4 0,3 106
15 105 105,INNAMI MANABU M JPN AXIS venus2 印南 学 14:24:07 5,00 105,4 105
15 99 099,TAGUCHI MASAAKI M JPN Ozone M2 田口正彰 14:23:32 5,00 105,4 105
15 86 086,TAKAHATA KYOKO F JPN Gradient AVAX XC2 高畑京子 15:06:44 5,00 105,4 105
15 96 096,KITAJIMA YASUSHI M JPN Skywalk POISON2 北嶋康嗣 14:23:29 5,00 105,4 105
15 94 094,YAMAZAKI YOSHIO M JPN Gradient AVAX XC2 山崎義男 5,00 105,4 105
15 95 095,YAMAGUCHI YUSUKE M JPN Niviuk PEAK 山口裕介 14:54:16 5,00 105,4 105
15 33 033,AZUMA SEIGI M JPN Aircross Usport 東 清義 5,00 105,4 105
15 29 029,AOKI MASAAKI M JPN Skywalk POISON2 青木政昭 5,00 105,4 105
15 73 073,NAKANOME MIDORI F JPN Ozone M3 中目みどり 14:23:59 5,00 105,4 105
15 66 066,NAKAZATO MASARU M JPN Ozone MANTRA 中里 勝 14:23:55 5,00 105,4 105
15 52 052,NIINOBE TOSHIO M JPN UP Summit XC 新野辺 俊雄 14:24:02 5,00 105,4 105

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
48 048,HANADA HIDEHITO
112 112,TAKAGI HIROTOSHI
64 064,MUNAKATA YOSHIKA
102 102,SHITOMI TETSUYUKI
101 101,KOJIMA MIKA
100 100,TOYOSHIMA SHIGERU
17 017,MEGURO SATOSHI
98 098,ARAOKA KOUSUKE
55 055,OGURA YUMIKO
71 071,UMESAKO KENICHI

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 27.619
task_distance 30.138
no_of_pilots_present 56
no_of_pilots_flying 56
no_of_pilots_lo 56
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 358.219
best_dist 18.591
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 66
sum_dist_over_min 129.78
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
k 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9825
smallest_leading_coefficient 3.57783369600123
available_points_distance 264.622889854147
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 4.71338480656242
available_points_arrival 0
time_validity 0.990102808251931
launch_validity 1
distance_validity 0.272028593814651
day_quality 0.26933627466071

Scoring formula settings

param value
id GAP2007A
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 20
nom_time 0.6
nom_goal 0.15
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1