Report created: 2009-06-14T22:53:27+09:00

NarikuraCup2009

2009-06-13 to 2009-06-14

Task1 Open Class

2009-06-13 task1

Elapsed time 30,1 km

Official

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km A00056 400 Lat: 37.21306 Lon: 139.00361 13:45:00+09:00 15:45:00+09:00
2 SS 0,9 km E00016 400 Lat: 37.2275 Lon: 139.00667 13:45:00+09:00 17:00:00+09:00
3 2,4 km C00012 400 Lat: 37.22444 Lon: 138.98222 13:45:00+09:00 17:00:00+09:00
4 4,0 km A00056 400 Lat: 37.21306 Lon: 139.00361 13:45:00+09:00 17:00:00+09:00
5 5,0 km E00016 400 Lat: 37.2275 Lon: 139.00667 13:45:00+09:00 17:00:00+09:00
6 6,6 km C00012 400 Lat: 37.22444 Lon: 138.98222 13:45:00+09:00 17:00:00+09:00
7 ES 28,5 km Z00017 2000 Lat: 37.0325 Lon: 138.85694 13:45:00+09:00 17:00:00+09:00
8 30,1 km Z00017 400 Lat: 37.0325 Lon: 138.85694 13:45:00+09:00 17:00:00+09:00


# Id Name Nat Glider J name SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 1 001,WADA KOJI M JPN MAC MAGUS6 和田浩二 14:08:17 18,59 264,6 4,7 269
2 9 009,TAKESADA NOBUAKI M JPN AXIS mercury09 武貞伸明 13:59:34 16,00 244,1 3,8 248
3 11 011,TAKEUCHI SHUNJI M JPN Aircross Usport 竹内俊二 14:02:10 15,20 237,6 3,4 241
4 18 018,IWASAKI TAKUO M JPN MAC MAGUS6 岩崎拓夫 14:10:27 12,95 217,9 2,2 220
5 8 008,NAKAGAWA YOSHIAKI M JPN UP EDGE 中川喜昭 14:22:42 12,86 217,2 2,1 219
6 57 057,SEKIGUCHI NORIHIKO M JPN ADVANCE Omega7 関口典彦 14:22:30 11,94 208,7 1,9 211
7 5 005,WAKAYAMA TOMOHARU M JPN Ozone MANTRA-R09 若山朋晴 14:19:43 11,68 206,1 1,9 208
8 15 015,AOKI KAZUHIRO M JPN Airwave MagicFR4 青木和広 14:00:51 11,07 199,9 1,9 202
9 79 079,KASHIWAGURA TSUYOSHI M JPN AirCross Ultima4 柏倉 剛 14:32:24 10,50 193,9 1,4 195
10 59 059,ITO YAYOI F JPN AXIS venus2 伊藤弥生 14:17:31 8,35 171,3 1,1 172
11 83 083,YAMAGUCHI SHO M JPN Niviuk PEAK 山口 翔 14:18:36 7,98 167,9 1,0 169
12 10 010,ABE YUJI M JPN AXIS mercury08 安陪裕滋 14:23:17 7,55 163,8 1,0 165
13 23 023,KAGAYAMA TSUTOMU M JPN Skycountry Mystic evolution 加賀山 務 14:09:30 7,49 163,1 0,9 164
14 21 021,NAITO TAKESHI M JPN Ozone MANTRA-R09 内藤 丈 14:15:30 7,25 160,8 0,8 162
14 85 085,KOZUMA KENSUKE M JPN UP EDGE 上妻研介 14:23:47 7,26 160,9 0,9 162
16 3 003,KAMIYAMA TARO M JPN MAC MAGUS6 上山太郎 14:32:24 7,21 160,6 0,7 161
16 74 074,TAKAHASHI SAYURI F JPN Airwave Magic5 高橋さゆり 14:07:50 7,15 159,6 0,9 161
18 6 006,IWARTANI KATSUHIRO M JPN MAC MAGUS 岩谷勝弘 14:47:53 7,14 159,5 0,5 160
19 14 014,FUJIKI YOSHITAKE M JPN GRADIENT AVAX SR7 藤木芳猛 14:05:06 7,02 157,9 0,9 159
19 22 022,TSUJIMOTO KEIICHI M JPN MAC MAGUS6 辻本恵一 14:09:57 7,08 158,3 0,7 159
21 113 113,HIRAMOTO TAKASHI M JPN MAC MAGUS6 平本孝士 14:22:43 6,88 155,2 0,6 156
21 65 065,KIDOKORO TOSHIHIRO M JPN Ozone MANTRA-R07 城所敏浩 14:39:31 6,88 155,2 0,5 156
21 27 027,YAMASHITA TOSHIO M JPN MAC MAGUS6 山下敏雄 14:22:47 6,87 155,1 0,6 156
24 70 070,MONJI HIDEAKI M JPN Airwave Magic5 文字英彰 14:41:37 6,83 154,8 0,5 155
24 42 042,AOKI AYAKO F JPN AXIS venus2 青木あや子 14:32:42 6,84 154,9 0,5 155
24 25 025,KANAGAWA TOSHIYUKI M JPN GIN Boomerang5 金川利幸 14:32:56 6,80 154,7 0,4 155
24 12 012,IRIYAMA TOMOKAZU M JPN AXIS mercury08 入山朋一 14:19:52 6,81 154,7 0,5 155
24 16 016,MURATA YOSHIHIKO M JPN Skywalk POISON2 村田好彦 14:22:41 6,81 154,7 0,5 155
24 7 007,SUGISHITA TAKUYA M JPN AXIS mercury09 杉下拓也 14:47:42 6,83 154,8 0,4 155
24 26 026,KAWAMURA YOKO F JPN AXIS venus2 河村葉子 14:39:08 6,82 154,8 0,5 155
24 35 035,EMOTO TOSHINOBU M JPN ADVANCE Omega7 江本俊信 14:51:15 6,81 154,7 0,4 155
32 78 078,TAKADA NAO F JPN AXIS vega 高田奈緒 14:23:42 6,80 152,9 0,6 154
33 54 054,WATANABE SEIGO M JPN Ozone M3 渡辺正剛 14:48:42 6,78 152,7 0,4 153
34 43 043,MURAKAMI SHUICHI M JPN UP EDGE 村上修一 14:49:26 6,20 139,2 0,3 140
35 89 089,SEKINE YASUAKI M JPN AXIS venus2 関根靖明 14:03:01 5,84 128,7 0,7 129
35 44 044,NAKAMURA KAZUO M JPN Swing Stratus7 中村和夫 14:52:28 5,90 129,1 0,2 129
35 45 045,KAJIWARA KATSUNORI M JPN GIN BoomerangSport 梶原勝則 14:05:41 5,83 128,7 0,7 129
38 36 036,HIRAI NAOYUKI M JPN AXIS venus2 平井直行 14:08:43 5,00 105,4 0,3 106
39 81 081,ACHIHA HIROKAZU M JPN Airwave MagicFR3 阿知波広和 14:05:19 5,00 105,4 105
39 105 105,INNAMI MANABU M JPN AXIS venus2 印南 学 14:24:07 5,00 105,4 105
39 99 099,TAGUCHI MASAAKI M JPN Ozone M2 田口正彰 14:23:32 5,00 105,4 105
39 86 086,TAKAHATA KYOKO F JPN Gradient AVAX XC2 高畑京子 15:06:44 5,00 105,4 105
39 96 096,KITAJIMA YASUSHI M JPN Skywalk POISON2 北嶋康嗣 14:23:29 5,00 105,4 105
39 94 094,YAMAZAKI YOSHIO M JPN Gradient AVAX XC2 山崎義男 5,00 105,4 105
39 95 095,YAMAGUCHI YUSUKE M JPN Niviuk PEAK 山口裕介 14:54:16 5,00 105,4 105
39 33 033,AZUMA SEIGI M JPN Aircross Usport 東 清義 5,00 105,4 105
39 39 039,TOHBU HARUYUKI M JPN AXIS mercury09 東武治幸 5,00 105,4 105
39 32 032,NAKANISHI KOICHIRO M JPN AXIS mercury09 中西公一郎 5,00 105,4 105
39 19 019,KOJIMA AKIRA M JPN AirCross Ultima4 児島 彰 14:11:29 5,00 105,4 105
39 29 029,AOKI MASAAKI M JPN Skywalk POISON2 青木政昭 5,00 105,4 105
39 40 040,SAKAI SETSUO M JPN UP EDGE 酒井節夫 14:23:32 5,00 105,4 105
39 73 073,NAKANOME MIDORI F JPN Ozone M3 中目みどり 14:23:59 5,00 105,4 105
39 77 077,TAKADA MASAHIRO M JPN AXIS mercury08 高田征広 14:53:51 5,00 105,4 105
39 66 066,NAKAZATO MASARU M JPN Ozone MANTRA 中里 勝 14:23:55 5,00 105,4 105
39 52 052,NIINOBE TOSHIO M JPN UP Summit XC 新野辺 俊雄 14:24:02 5,00 105,4 105
39 56 056,KAJI JUNICHIRO M JPN AXIS mercury08 梶 順一郎 14:32:36 5,00 105,4 105

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
48 048,HANADA HIDEHITO
112 112,TAKAGI HIROTOSHI
64 064,MUNAKATA YOSHIKA
102 102,SHITOMI TETSUYUKI
101 101,KOJIMA MIKA
100 100,TOYOSHIMA SHIGERU
17 017,MEGURO SATOSHI
98 098,ARAOKA KOUSUKE
55 055,OGURA YUMIKO
71 071,UMESAKO KENICHI

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 27.619
task_distance 30.138
no_of_pilots_present 56
no_of_pilots_flying 56
no_of_pilots_lo 56
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 358.219
best_dist 18.591
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 66
sum_dist_over_min 129.78
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
k 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9825
smallest_leading_coefficient 3.57783369600123
available_points_distance 264.622889854147
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 4.71338480656242
available_points_arrival 0
time_validity 0.990102808251931
launch_validity 1
distance_validity 0.272028593814651
day_quality 0.26933627466071

Scoring formula settings

param value
id GAP2007A
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 20
nom_time 0.6
nom_goal 0.15
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1