Report created: 2009-03-21T23:25:28+09:00

2009 SKY GRAND PRIX in ASAGIRI

2009-03-20 to 2009-03-22

task1

2009-03-21 task1

Race to Goal 61,7 km

Provisional

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km D01100 400 Lat: 35 22 21.20 Lon: 138 32 48.20 09:45:00+09:00 12:05:00+09:00
2 0,6 km B13129 400 Lat: 35 22 32.29 Lon: 138 31 57.61 09:45:00+09:00 12:05:00+09:00
3 SS 4,4 km B27085 3000 Lat: 35 18 45.00 Lon: 138 32 50.01 10:45:00+09:00 12:05:00+09:00
4 7,0 km B27085 400 Lat: 35 18 45.00 Lon: 138 32 50.01 10:45:00+09:00 12:05:00+09:00
5 14,8 km B16160 400 Lat: 35 23 22.40 Lon: 138 32 08.21 10:45:00+09:00 12:05:00+09:00
6 25,4 km B34061 400 Lat: 35 17 16.60 Lon: 138 32 59.70 10:45:00+09:00 12:05:00+09:00
7 38,6 km D03115 400 Lat: 35 24 45.50 Lon: 138 34 13.02 10:45:00+09:00 12:05:00+09:00
8 42,0 km B16160 400 Lat: 35 23 22.40 Lon: 138 32 08.21 10:45:00+09:00 12:05:00+09:00
9 45,7 km B06075 400 Lat: 35 22 17.20 Lon: 138 34 35.48 10:45:00+09:00 12:05:00+09:00
10 52,9 km B28082 400 Lat: 35 18 09.01 Lon: 138 33 30.00 10:45:00+09:00 12:05:00+09:00
11 ES 59,8 km A01083 2000 Lat: 35 23 02.11 Lon: 138 35 02.95 10:45:00+09:00 12:05:00+09:00
12 61,7 km A01083 100 Lat: 35 23 02.11 Lon: 138 35 02.95 10:45:00+09:00 12:05:00+09:00
StartGate(s): 10:45:00+09:00

# Id Name Nat Glider Japanese Name SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 29 KIYOSHI NARIYAMA M JPN StratusWRC 成山基義 10:45:00 42,9 982,5 16,3 999
2 23 TOMOHARU WAKAYAMA M JPN MANTRA-R 若山朋晴 10:45:00 42,4 974,3 16,1 990
3 33 SHUNJI TEKEUCHI M JPN Ultima4 竹内俊二 10:45:00 42,2 970,8 17,5 988
4 22 TARO KAMIYAMA M JPN MAGUS6 上山太郎 10:45:00 41,9 966,5 16,4 983
5 38 MASAHIRO TAKADA M JPN Mercury 高田征広 10:45:00 41,7 959,5 14,4 974
6 1 KOZO HARIMOTO M JPN MAGUS6 張本弘三 10:45:00 40,5 925,0 14,7 940
7 8 NOBUAKI TAKESADA M JPN Mercury09 武貞伸明 10:45:00 40,4 924,3 14,4 939
8 57 TSUTOMU KAGAYAMA M JPN Evolution2 加賀山 務 10:45:00 40,4 921,4 16,3 938
9 56 YOSHIAKI NAKAGAWA M JPN TARGA3 中川喜昭 10:45:00 40,3 921,0 15,6 937
10 15 KEIICHI TSUJIMOTO M JPN MAGUS 辻本恵一 10:45:00 40,4 921,8 13,7 936
11 24 GO KATO M JPN Mercury 加藤 豪 10:45:00 40,2 916,8 14,9 932
12 44 KOJI WADA M JPN MAGUS 和田 浩二 10:45:00 40,0 907,6 14,5 922
13 52 TAKUO IWASAKI M JPN MAGUS6 岩崎拓夫 10:45:00 39,6 888,7 13,2 902
14 4 KATSUHIRO IWATANI M JPN MAGUS 岩谷勝弘 10:45:00 41,8 964,0 16,2 882
15 59 MASAAKI TAGUCHI M JPN M2 田口正彰 10:45:00 38,6 844,8 12,7 858
16 5 TAKESHI NAITO M JPN MANTRA-R 内藤 丈 10:45:00 37,2 793,2 12,1 805
17 3 SHUICHI MURAKAMI M JPN EDGE 村上修一 10:45:00 37,0 790,6 11,3 802
18 28 TOMOKAZU IRIYAMA M JPN Mercury 入山朋一 10:45:00 36,8 785,8 12,2 798
19 17 NAOYUKI HIRAI M JPN Venus2 平井直行 10:45:00 36,5 776,8 12,1 789
20 25 JUNICHIRO KAJI M JPN ICEPEAK 梶順一郎 10:45:00 35,2 746,1 12,1 758
21 21 TOMIO NAKANO M JPN MagicFR4 中野富夫 10:45:00 34,4 725,9 11,8 738
21 43 HIROKAZU ACHIHA M JPN MagicFR 阿知波広和 10:45:00 34,4 725,6 11,9 738
23 54 YOKO KAWAMURA F JPN Venus2 河村葉子 10:45:00 34,2 719,6 12,2 732
23 49 YUJI ABE M JPN Mercury 安陪裕滋 10:45:00 34,2 719,3 12,7 732
25 40 TERUSHITO SANO M JPN Magic4 佐野曜士 10:45:00 33,8 705,9 12,1 718
26 14 TOSHIYUKI KANAGAWA M JPN Boomerang 金川利幸 10:45:00 33,8 705,6 10,3 716
27 58 TAKUYA SUGISHITA M JPN Mercury 杉下拓也 10:45:00 33,8 703,0 11,8 715
28 39 NAO TAKADA F JPN Vega 高田奈緒 10:45:00 33,6 698,7 11,7 710
29 19 YAYOI ITO F JPN Venus2 伊藤弥生 10:45:00 32,8 668,4 11,0 679
30 47 MIDORI NAKANOME F JPN Venus2 中目みどり 10:45:00 32,5 652,7 11,0 664
30 26 TARO MAEGAWA M JPN BoomerangSPORT 前川太郎 10:45:00 32,4 652,4 11,2 664
32 50 TOSHIHIRO KIDOKORO M JPN MANTRA-R07 城所敏浩 10:45:00 29,8 560,9 10,9 572
33 2 YOSHIHIKO MURATA M JPN POISON2 村田好彦 10:45:00 31,7 621,6 12,7 571
34 31 MASAAKI AOKI M JPN POISON2 青木政昭 10:45:00 29,3 551,8 11,4 563
35 27 AKIRA MUNEYASU M JPN ADDICT 宗保 輝 10:45:00 29,1 547,3 9,5 557
36 20 YUSUKE YAMAGUCHI M JPN PEAK 山口裕介 10:45:00 28,9 540,3 10,8 551
37 18 SEIGO WATANABE M JPN ADDICT 渡辺正剛 10:45:00 28,3 525,8 9,8 536
38 60 YASUSHI KITAJIMA M JPN POISON2 北嶋康嗣 10:45:00 28,2 522,6 11,1 534
39 46 SETSUO SAKAI M JPN TARGA3 酒井節夫 10:45:00 27,9 511,5 9,2 521
40 34 NORIHIKO SEKIGUCHI M JPN OMEGA7 関口典彦 10:45:00 29,2 549,4 11,3 505
41 42 MASAKO KATAI F JPN SIGMA7 形井雅子 10:45:00 28,5 531,3 10,6 488
42 55 MIDORI TSUCHIE F JPN Venus2 土江 緑 10:45:00 28,3 523,4 10,7 481
43 51 MIKA TAKAHASHI F JPN Venus2 高橋美佳 10:45:00 23,8 401,7 9,6 411
44 10 HARUYUKI TOHBU M JPN BoomerangSPORT 東武治幸 10:45:00 23,7 399,3 9,7 409
45 32 AYAKO AOKI F JPN Venus2 青木あや子 10:45:00 23,1 388,3 8,9 397
46 7 SEIGI AZUMA M JPN Mustang2Lite 東 清義 10:45:00 22,3 367,2 9,4 377
47 35 HAYATO FUKUDA M JPN Mercury 福田隼士 10:45:00 23,6 397,9 10,7 368
47 53 KENSUKE KOZUMA M JPN Mercury 上妻研介 10:45:00 23,6 398,0 11,0 368
49 37 SAYURI TAKAHASHI F JPN Magic5 高橋さゆり 10:45:00 19,3 298,8 8,2 307
50 13 KOICHIRO NAKANISHI M JPN Mercury 中西公一郎 10:45:00 18,7 290,2 6,0 296
51 48 AKIRA KOJIMA M JPN Ultima4 児島 彰 10:45:00 17,1 261,2 8,2 269
52 16 YUMIKO OGURA F JPN ASTRAL 小倉由美子 5,0 108,9 109
52 41 TSUYOSHI KASHIWAGURA M JPN Boomerang2 柏倉 剛 5,0 108,9 109
52 6 SATOSHI MEGURO M JPN Stratus 目黒 敏 5,0 108,9 109
52 11 YOSHIUE KUREMOTO M JPN Tycoon 呉本吉植 5,0 108,9 109
52 12 MASATO NAKAI M JPN Boomerang5 中井正人 5,0 108,9 109
57 9 ALEXANDER KOLESOV M JPN Psychohammer9 コレソフアレクサンドル 5,0 108,9 98

Notes

Id Name Note
16 YUMIKO OGURA NO LOG
41 TSUYOSHI KASHIWAGURA NO LOG
6 SATOSHI MEGURO NO LOG
11 YOSHIUE KUREMOTO NO LOG
12 MASATO NAKAI NO LOG

Penalties

Note: % penalty is used to calc penalty as a % of total score. Both types can be combined. None affect the scoring of other pilots.
Id Name % penalty points penalty Reason
4 KATSUHIRO IWATANI 10% 0 OUTSIDE
2 YOSHIHIKO MURATA 10% 0 OUTSIDE
34 NORIHIKO SEKIGUCHI 10% 0 OUTSIDE
42 MASAKO KATAI 10% 0 OUTSIDE
55 MIDORI TSUCHIE 10% 0 OUTSIDE
35 HAYATO FUKUDA 10% 0 OUTSIDE
53 KENSUKE KOZUMA 10% 0 OUTSIDE
9 ALEXANDER KOLESOV 10% 0 OUTSIDE

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
36 HIROSHI AOYAGI
45 SIGERU IMADA
30 KENICHI UMESAKO
61 KENTA TOHJYOH

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 55.428
task_distance 61.735
no_of_pilots_present 57
no_of_pilots_flying 57
no_of_pilots_lo 57
no_of_pilots_reaching_nom_dist 32
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 1681.802
best_dist 42.937
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 61
sum_dist_over_min 1425.755
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
k 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9825
smallest_leading_coefficient 1.65732092158006
available_points_distance 982.5
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 17.5
available_points_arrival 0
time_validity 1
launch_validity 1
distance_validity 1
day_quality 1

Scoring formula settings

param value
id GAP2007A
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 5
nom_dist 30
nom_time 1
nom_goal 0.2
time_points_if_not_in_goal 0
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 1
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1