TOP   ジャパンリーグ   クロスカントリーリーグ   アキュラシーリーグ   日本選手権   世界選手権   リンク

 パラグライディングジャパンリーグ
 
 ■Jリーグ2011登録リスト

 ←登録済みデータの検索ができます。 ←2011Jリーグの登録はこちらから。

登録NO選手名名前(ローマ字)性別都道府県SLCIVL登録日
001 武貞伸明 Takesada Nobuaki 兵庫県 O-0472 10852 2011/01/11
002 若山朋晴 Wakayama Tomoharu 静岡県 O-0319 8790 2011/01/31
003 上山太郎 Kamiyama Taro 佐賀県 O-0032 3069 2011/01/18
004 上妻研介 Kozuma Kensuke 広島県 O-0199 10851 2011/01/27
005 成山基義 Nariyama Kiyoshi 大阪府 O-0353 13630 2011/01/13
006 阿知波広和 Achiha Hirokazu 愛知県 O-0432 10212 2011/03/07
007 高田征広 Takada Masahiro 埼玉県 O-0429 10238 2011/01/14
008 藤木芳猛 Fjiki Yoshitake 兵庫県 O-0521 12987 2011/02/15
009 張本弘三 Harimoto Kouzou 大阪府 O-0455 12956 2011/01/19
010 平木啓子 Hiraki Keiko 静岡県 O-0059 3075 2011/01/13
011 青木和広 Aoki Kazuhiro 埼玉県 O-0302 1464 2011/02/23
012 呉本圭樹 Kuremoto Yoshiki 茨城県 O-0626 16917 2011/01/12
013 安陪裕滋 Abe Yuji 滋賀県 O-0372 10856 2011/01/27
014 山下敏雄 Yamashita Toshio 石川県 O-0135 1084 2011/04/04
015 村上修一 Murakami Shuichi 東京都 O-0488 14227 2011/01/21
016 竹内俊二 Takeuchi Shunji 茨城県 O-0375 10850 2011/03/04
017 岩崎拓夫 Iwasaki Takuo 京都府 O-0499 11858 2011/03/10
018 中川喜昭 Nakagawa Yoshiaki 茨城県 O-0265 621 2011/02/28
019 入山朋一 Iriyama Tomokazu 兵庫県 O-0493 11852 2011/03/07
020 内藤 丈 Naito Takeshi 大阪府 O-0132 3761 2011/02/28
021 関口典彦 Sekiguchi Norihiko 千葉県 O-0548 14223 2011/03/07
022 多賀純一 Taga Junichi 神奈川県 O-0605 - 2011/01/11
023 村田好彦 Murata Yoshihiko 埼玉県 O-0358 12957 2011/01/12
024 辻本恵一 Tsujimoto Keiichi 兵庫県 O-0498 12984 2011/03/03
025 氏田敏彦 Ujita Toshihiko 神奈川県 O-0520 12949 2011/01/21
026 森山政男 Moriyama Masao 高知県 O-0397 10217 2011/01/05
027 花田英仁 Hanada Hidehito 山口県 O-0330 10227 2011/03/07
028 杉下拓也 Sugishita Takuya 茨城県 O-0290 10224 2011/02/25
029 川上賢一 Kawakami Kenichi 愛知県 O-0293 4616 2011/03/04
030 目黒 敏 Meguro Satoshi 静岡県 O-0076 10215 2011/02/01
031 伊藤 健 Ito Ken 鳥取県 O-0586 - 2011/09/20
032 呉 吉植 Kure Yoshiue 長野県 O-0211 3779 2011/02/09
033 込山 茂 Komiyama Shigeru 埼玉県 O-0606 - 2011/01/07
034 府玻伸平 Fuwa Shinpei 石川県 O- 2011/02/28
035 平井直行 Hirai Naoyuki 兵庫県 O-0494 11857 2011/01/31
036 中里 勝 Nakazato Masaru 東京都 O-0575 - 2011/03/02
037 伊賀 章 Iga Akira 神奈川県 O-0613 21459 2011/01/11
038 大橋直史 Ohashi Naofumi 東京都 O- - 2011/03/05
039 梶原勝則 Kajiwara Katsunori 福岡県 O-0136 3073 2011/01/17
040 中村和夫 Nakamura Kazuo 群馬県 O-0485 11864 2011/01/19
041 東 清義 Azuma Seigi 東京都 O-0392 10244 2011/01/31
042 加藤 豪 Kato Go 兵庫県 O-0133 320 2011/01/14
043 尾ア洋一 Ozaki Yoichi 愛知県 O- - 2011/01/27
044 岡本菊夫 Okamoto Kikuo 東京都 O-0017 14222 2011/01/17
045 高田奈緒 Takada Nao 埼玉県 O- 12947 2011/01/14
046 江本俊信 Emoto Toshinobu 山口県 O-0138 3771 2011/01/14
047 中野富夫 Nakano Tomio 大阪府 O-0007 10855 2011/01/18
048 酒井節夫 Sakai Setsuo 東京都 O-0354 3741 2011/01/17
049 高松孝太 Takamatsu Kota 滋賀県 O-0595 - 2011/01/17
050 池田義紘 Ikeda Yoshihiro 千葉県 O-0597 17622 2011/02/09
051 東武治幸 Tohbu Haruyuki 千葉県 O-0391 11869 2011/01/17
052 橋美佳 Takahashi Mika 埼玉県 O-0566 15161 2011/02/15
053 庵 明宏 Akihiro Ihori 神奈川県 O- 2011/03/09
054 伊藤和寛 Ito Kazuhiro 福井県 O-0568 15158 2011/02/11
055 早坂真有美 Hayasaka Mayumi 東京都 O-0612 - 2011/01/26
056 小倉由美子 Ogura Yumiko 神奈川県 O-0490 11854 2011/02/01
057 川野 薫 Kawano Kaoru 大阪府 O-0619 2011/02/11
058 伊藤弥生 Ito Yayoi 奈良県 O-0515 12954 2011/02/02
059 新野辺俊雄 Niinobe Toshio 東京都 O-0584 2011/01/27
060 山口 翔 Yamaguchi Sho 埼玉県 O-0379 10226 2011/01/31
061 中目みどり Nakanome Midori 東京都 O-0131 2947 2011/01/31
062 前川太郎 Maegawa Taro 大阪府 O-0466 10861 2011/02/01
063 松井公治 Matsui Koji 神奈川県 O-0620 - 2011/02/07
064 小島美香 Kojima Mika 福島県 O-0436 10247 2011/02/10
065 宗像良香 Munakata Yoshika 山口県 O-0329 10229 2011/03/07
066 堀口 明 Akira Horiguchi 千葉県 O- - 2011/02/16
067 麻生雅宏 Asou Masahiro 静岡県 O-0153 10236 2011/02/25
068 橋本由美 Hashimoto Yumi 大阪府 O-0526 12953 2011/02/18
069 和田浩二 Wada Koji 静岡県 O-0031 3068 2011/05/06
070 中村義満 Nakaura Yoshimitsu 広島県 O-0633 2011/03/07
071 梶 順一郎 Kaji Junichiro 東京都 O-0519 12985 2011/03/03
072 印南 学 Innami Manabu 東京都 O-0516 12948 2011/03/04
073 五位渕孝幸 Goibuchi Takayuki 茨城県 O-0075 14224 2011/04/25
074 青木政昭 Aoki Masaaki 千葉県 O-0349 12951 2011/02/28
075 森川正則 Morikawa Masanori 大阪府 O-0503 2011/02/28
076 関根久男 Sekine Hisao 埼玉県 O-0561 - 2011/02/28
077 豊島 滋 Toyoshima Shigeru 静岡県 O-0087 3787 2011/03/01
078 文字英彰 Monji Hideaki 埼玉県 O-0315 9985 2011/01/28
079 板坂朝子 Itasaka Asako 石川県 O- 2011/02/28
080 山口裕介 Yamaguchi Yusuke 東京都 O-0553 14228 2011/02/28
081 荒木徳寿 Araki Norihisa 大阪府 O-0527 12955 2011/03/07
082 青木あや子 Aoki Ayako 千葉県 O-0347 11861 2011/03/03
083 渡辺正剛 Watanabe Seigo 神奈川県 O-0481 12950 2011/03/03
084 加賀山 務 Kagayama Tsutomu 静岡県 O- 10208 2011/03/03
085 児島 彰 Kojima Akira 広島県 O-0160 589 2011/03/07
086 平尾暢彦 Hirao Masahiko 広島県 O-0389 10857 2011/03/04
087 川名 啓 Kawana Akira 神奈川県 O-0622 22654 2011/03/04
088 川名美江 Kawana Yoshie 神奈川県 O-0623 22653 2011/03/04
089 井川絵美 Igawa Emi 千葉県 O-0628 2011/03/09
090 森 敏雄 Mori Toshio 静岡県 O-0477 - 2011/03/09
091 尾崎 肇 Ozaki Hajime 千葉県 O-0632 - 2011/03/08
092 古賀光晴 Koga Mitsuharu 福岡県 O-416 9919 2011/03/07
093 角町正彦 Tsunomachi Masahiko 福岡県 O- 11860 2011/03/07
094 関根靖明 Sekine Yasuaki 神奈川県 O-0438 10248 2011/04/25
095 多田隈実 Tadakuma Minoru 山形県 O-0639 2011/04/26
096 高畑京子 Takahata Kyouko 千葉県 O-0563 15159 2011/05/02
097 高橋さゆり Takahashi Sayuri 千葉県 O-0361 10234 2011/06/07
098 金川利幸 Kanagawa Toshiyuki 兵庫県 O-0288 541 2011/05/06
099 前川克哉 Katsuya Maekawa 長崎県 O-0559 11870 2011/08/18
100 松田博文 Matsuda Hirofumi 広島県 O-0522 12986 2011/05/20
101 衣袋隆一 Ibukuro Ryuichi 山形県 O-0336 2011/06/07
102 須藤 祥 Sudo Sho 茨城県 O-0320 1339 2011/06/11
103 松元幸二 matsumoto koji 愛媛県 O-0518 - -
104 新谷俊一 Shinya Toshikazu 福岡県 O- 2011/08/22
105 山本正吉 Yamamoto Tadayoshi 静岡県 O- 2011/08/23
106 松本一郎 Matumoto Ichirou 石川県 O- 2011/09/02
107 河村葉子 Kawamura Yoko 愛知県 O-0021 - 2011/09/20
108 長谷部 緑 Hasebe Midori 岐阜県 O- 10417 2011/09/15
109 川口 孝 Kawaguchi Takashi 長野県 O- 10862 2011/09/12
110 北嶋康嗣 Kitajima Yasushi 神奈川県 O- 10219 2011/09/20
111 両角剛宜 Moruzumi Takenori 長野県 O- 2011/09/28
112 石川淳一 Ishikawa Junichi 山形県 O-0071 10237 2011/10/11
113 山下敦子 Yamashita Atsuko 兵庫県 O- 2011/10/31
114 日高充次 Hidaka Mitsuji 広島県 O- -
115 金本知子 Kanemoto Noriko 山口県 O- 2011/11/09