2023Class5EJC

2023-09-16 to 2023-09-18 , FAI Category 2 event

Total results

Provisional

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 102 Takatoshi Kosaka M JPN ATOS VR 古坂 学俊 269 80 997 1346
2 115 Ryohei Toyota M JPN アトス 豊田良平 188 124 919 1231
3 105 Masayoshi Iwasaki M JPN ATOS-VR 岩崎正芳 263 64 869 1196
4 106 Nobuhiro Okada M JPN VQRace 岡田 伸弘 187 101 555 843
5 107 Masamitsu Shiono M JPN ATOS-VQ 塩野 正光 239 64 505 808
6 101 Naoki Itagaki M JPN AtosVR 板垣 直樹 294 131 245 670
7 103 Toshiyuki Shishido M JPN ATOS VR 宍戸 俊之 144 64 426 634
8 110 Takashi Sunama M JPN ATOS VR 砂間 隆司 151 64 278 493
9 109 Tomihara Jun M JPN ATOS VR2020 冨原 淳 84 64 332 480
10 104 Yamaguchi Yuji M JPN ATOS-VQ 山口 裕之 122 64 292 478
10 112 Takashi Matsuda M JPN ATOS-VQ race 松田 隆至 88 64 326 478
12 108 Hiroaki Sakurai M JPN Atos VQ 櫻井 大朗 0 64 259 323
13 114 Kunihiro Naito M JPN atos vq-r 内藤 邦裕 0 0 0 0

Task Date Distance [km] Day Quality Type
T1 EJC class5 2023-09-16 12:15    60.3 32.06% Race to goal with 3 start gates
T2 EJC class5 task2 2023-09-17 12:00    48.9 14.3% Race to goal with 3 start gates
T3  2023-09-18 11:00    49.5 100% Race to goal with 3 start gates

Report created: 2023-09-18T17:12:54+09:00

FS development, maintenance and support by