2016NishifujiJC

2016-01-09 to 2016-01-11

2016NIshifujiJC_task3_open

Total results

Provisional

Task Date Distance Day Quality
T1 2016NishifujiJC_task1_open 2016-01-09 10:45    58.7 km 100% Race to Goal with 3 startgate(s)
T2 2016NishifujiJC_task2_open 2016-01-10 10:40    43.2 km 100% Race to Goal with 3 startgate(s)
T3 2016NIshifujiJC_task3_open 2016-01-11 11:00    45.7 km 56% Race to Goal with 7 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 3 Suzuki Hiroshi M JPN ICARO2000 Laminar 鈴木 博司 969 1000 407 2376
2 9 Suzuki Yuji M JPN MOYES LITESPEED RX3.5 鈴木由路 987 758 509 2254
3 5 Itagaki Naoki M JPN Combat 09 板垣直樹 824 874 422 2120
4 2 Tanaka Genki M JPN COMBAT GT 13.2 田中元気 865 792 420 2077
5 10 Abe Kozo M JPN ICARO LAMINAR 阿部 貢造 836 829 409 2074
6 4 Kato Minoru M JPN Litespeed RX 3.5 加藤実 831 815 415 2061
7 202 matsumura takahiro M JPN combat 松村貴博 667 700 507 1874
8 17 Ujiie Yoshihiko M JPN Combat 09 GT 氏家良彦 914 778 133 1825
9 50 naitou takahiro M JPN LITESPEED RX 内藤 崇裕 767 644 405 1816
10 14 Ota Shogo M JPN Combat-C 12.7 太田昇吾 883 784 133 1800
11 15 Kodaka Fumio M JPN Combat GT 13.2 小高史郎 860 700 224 1784
12 8 Okada Nobuhiro M JPN T2 岡田伸弘 758 596 423 1777
13 19 Mutazono Akira M JPN combat 牟田園明 1000 222 399 1621
14 24 Tanaka Takeshi M JPN combatGT 13.2 田中 猛 610 697 309 1616
15 33 Nojiri Chisato M JPN COMBAT09 12.8 野尻知里 659 717 171 1547
16 52 Nagusa Akira M JPN T2C 144 名草 慧 635 681 219 1535
17 23 Nakano Hiroki M JPN Laminat 中野宏紀 752 538 216 1506
18 22 Muramatsu Satoru M JPN AEROS COMBAT 村松学 505 459 443 1407
19 6 Matsuda Teruaki M JPN ビッグバードアビエーション WR-1 松田晃明 428 429 455 1312
20 16 Tonomura Yoshikatsu M JPN combat-12.3 外村 仁克 569 515 222 1306
21 13 Onuma Hiroshi M JPN ICARO 2000 Laminar 大沼浩 623 172 510 1305
22 26 Yokoyama Hiromichi M JPN combat 横山 弘通 420 496 273 1189
23 20 Baba Shunji M JPN Z9 馬場峻司 627 247 294 1168
24 84 Matsubara Naoyoshi M JPN T2 松原直義 433 517 212 1162
25 69 Goto Noboru M JPN Icaro Laminar Z-9 後藤 登 486 472 165 1123
26 36 Minotani Masaaki M JPN T2C144 箕谷 将明 497 384 167 1048
27 1 Daimon Koji M JPN Aeros Combat GT 12.7 大門浩二 490 111 418 1019
28 12 Kokaji Keita M JPN COMBAT GT 小梶渓太 526 318 133 977
29 63 Kawanami Takashi M JPN Laminar 川浪崇 613 347 0 960
30 76 Hamaguchi Junya M JPN T2C 濱口隼也 634 169 133 936
31 43 Toyota Ryohey M JPN combat13.2 豊田良平 80 448 406 934
32 203 Kin Toshinori M JPN T2C 金 敏規 80 537 294 911
33 53 Hidetsugu Aoki M JPN combat 青木秀次 367 343 133 843
34 81 Suzuki Mikiko M JPN ICARO2000 MastR 鈴木 樹子 385 317 133 835
35 45 YUASA Hisao M JPN ラミナール 湯浅久夫 332 343 133 808
36 31 Takanami Shinji M JPN Aeros Combat09 13.7 高波 信二 435 222 133 790
37 48 Kataoka Takuya M JPN Litespeed S 3.5 片岡 拓也 385 136 133 654
38 49 Sakurai Sayaka M JPN combat 櫻井 さやか 314 175 133 622
39 79 Ishii Minoru M JPN MastR 石井 実 338 111 163 612
40 91 Sugata Takahiro M JPN T2C 菅田 隆博 254 175 133 562
41 72 Yamamoto Hidekazu M JPN Litespeed RX 3 山本 英和 187 140 217 544
42 21 Toba Gakuta M JPN T2C 136 鳥羽岳太 385 0 0 385
42 37 Yako Mitsuko M JPN Z8 谷古宇瑞子 385 0 0 385
44 27 Nakamura Satoshi M JPN Litespeed S 3 中村 智史 80 168 133 381
45 60 Iwasaki Yasutaka M JPN combat2009 13.7 岩崎康高 80 111 133 324
45 65 Uchida Shuko M JPN T2C 内田秀子 80 111 133 324
47 204 Iwasaki Masayoshi M JPN combat09 13.7 岩崎 正芳 103 111 0 214
48 58 Ueda Yoshio M JPN Moyes LiteSpeed RX 3.5 上田 佳央 80 111 0 191
49 7 Sunama Takashi M JPN COMBAT GT 砂間隆司 0 0 0 0
49 28 Juichi Makoto M JPN T2C 十一誠 0 0 0 0
49 41 Hirooka Kazuhiro M JPN T2C 広岡和洋 0 0 0 0
49 82 Zaizen Naoki M JPN T2C 144 財前直樹 0 0 0 0
49 92 Takeda Takao M JPN T2C 武田隆夫 0 0 0 0
Report created: 2016-01-11T15:47:38+09:00

2016NishifujiJC

2016-01-09 to 2016-01-11

2016NIshifujiJC_task3_sports_total

Total results

Provisional

Task Date Distance Day Quality
T1 2016NishifujiJC_task1_sports 2016-01-09 10:30    25.9 km 38% Race to Goal with 1 startgate(s)
T2 2016NishifujiJC_task2_sports 2016-01-10 10:30    23.2 km 29% Race to Goal with 1 startgate(s)
T3 2016NIshifujiJC_task3_sports 2016-01-11 10:50    20.3 km 1% Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 205 Asai Shohei M JPN Litesport 浅井 将平 380 105 11 496
2 206 Akiko Okada M JPN Sport2 岡田 明子 0 288 11 299
3 77 Yanagita Takashi M JPN Sports2 tec 柳田 崇 120 121 14 255
4 201 Mori Hiroaki M JPN スポーツ2 森 洋明 120 99 11 230
Report created: 2016-01-11T15:53:21+09:00