Report created: 2010-02-14T15:51:06+09:00

紀ノ川スカイグランプリ

2010-02-11 to 2010-02-14

total

Total results

Provisional

Task Date Distance
T1 task1 2010-02-12 12:30    43,8 km Elapsed time
T2 task2 2010-02-13 11:45    78,5 km Race to Goal with 5 startgate(s)
T3 task3 2010-02-14 11:45    29,7 km Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 1 Koji Daimon M JPN Aeros Combat09 大門 浩二 920 1000 16 1936
2 4 Shogo Ota M JPN Aeros Combat L 太田 昇吾 948 936 20 1904
3 5 Naoki Itagaki M JPN Aeros Combat09 板垣 直樹 868 827 15 1710
4 2 Kazuyuki Hirabayashi M JPN Moyes LitespeedRS 平林 和行 921 768 15 1704
5 7 Hiroshi Suzuki M JPN Icaro Laminar Z9 鈴木 博司 997 658 16 1671
6 3 Yoshihiko Ujiie M JPN Moyes Litespeed S 氏家 良彦 886 757 16 1659
7 28 Takashi Sunama M JPN Willswing T2 砂間 隆司 894 667 16 1577
8 42 Hitoshi Hayashidera M JPN Icaro Laminar Z8 林寺 仁 840 611 14 1465
9 22 Ryohei Toyota M JPN Aeros Combat L 豊田 良平 663 772 14 1449
10 19 Nobuhiro Okada M JPN Willswing T2 岡田 伸弘 555 822 21 1398
11 11 Yuji Suzuki M JPN Moyes Litespeed RS 鈴木 由路 967 412 15 1394
12 15 Hiroshi Onuma M JPN Icaro Laminar Z9 大沼 浩 675 691 14 1380
13 12 Keita Kokaji M JPN Aeros Combat L 小梶 渓太 753 610 14 1377
14 16 Takahiro Matsumura M JPN Moyes Litespeed S 松村 貴博 760 588 16 1364
15 24 Masahiro Kitano M JPN Icaro Laminar Z9 北野 正浩 687 609 14 1310
16 18 Shigeto Ishizaka M JPN Aeros Combat L 石坂 繁人 565 533 14 1112
17 6 Genki Tanaka M JPN Aeros Combat L 田中 元気 296 773 14 1083
18 8 Yoshikatsu Tonomura M JPN Aeros Combat L 外村 仁克 507 533 16 1056
19 84 Naoki Kitano M JPN Aeros Combat L 北野 直希 569 414 14 997
20 13 Minoru Kato M JPN Moyes Litespeed 加藤 実 955 0 955
21 202 Syunji Baba M JPN Icaro Laminar Z9 馬場 峻司 421 498 14 933
22 41 Ryosuke Hattori M JPN Aeros Combat L 服部 良亮 329 541 14 884
23 31 Takeshi Tanaka M JPN Icaro Laminar Z8 田中 猛 650 213 863
24 25 Satoru Muramatsu M JPN Aeros Combat L 村松 学 328 488 14 830
25 21 Kenji Masuda M JPN Aeros Combat L 増田 憲治 158 655 14 827
26 40 Chisato Nojiri F JPN Icaro Laminar Z9 野尻 知里 325 482 14 821
27 50 Takashi Kawanami M JPN Icaro Laminar Z8 川浪 崇 492 309 14 815
28 14 Masaaki Shimizu M JPN Moyes Litespeed S 清水 雅章 330 420 14 764
29 201 Norihisa Wada M JPN Icaro Laminar Z9 和田 典久 315 410 15 740
30 47 Tsutomu Kawase M JPN Aeros Combat 08 川瀬 力 159 543 16 718
31 37 Takamitsu Oga M JPN Moyes Litespeed RS 大鋸 貴光 152 510 662
32 9 Toshiyuki Katsura M JPN Willswing T2 桂 敏之 329 310 20 659
33 204 Naoyoshi Matsubara M JPN Moyes Litesports 松原 直義 535 64 14 613
34 68 Yasutaka Iwasaki M JPN Aeros Combat 岩崎 康高 157 416 14 587
35 36 Akiko Suzuki F JPN Aeros Combat L 鈴木 皓子 134 414 14 562
36 48 Shinji Takanami M JPN Aeros Combat L 高波 信二 0 538 15 553
37 205 Yasuo Hatano M JPN Willswing T2 波多野 康雄 292 259 551
38 77 Masato Endo M JPN Aeros Combat 遠藤 雅人 144 386 14 544
39 32 Teppei Akiyoshi M JPN Moyes Litespeed S 穐吉 哲平 161 345 20 526
40 207 Fumitoshi Ogiso M JPN Willswing U2 小木曽 文俊 315 172 14 501
41 34 Sayaka Sakurai F JPN Aeros Combat L 桜井 さやか 0 486 14 500
42 209 Yoshinori Hiroi M JPN Willswing T2C 廣井 ヨシノリ 140 290 14 444
43 203 Hidetoshi Sasaki M JPN Moyes Litespeed S 佐々木 英俊 320 80 15 415
44 75 Junya Hamaguchi M JPN Icaro Laminar Z9 濱口 隼也 378 14 392
45 46 Hiromasa Eguchi M JPN Moyes Litespeed S 江口 博昌 124 232 0 356
46 208 Hideo Matsuda M JPN Aeros Combat 松田 秀生 332 14 346
47 57 Akira Mutazono M JPN Aeros Combat L 牟田園 明 265 64 14 343
48 67 Syuko Uchida F JPN Moyes Litespeed 内田 秀子 254 64 14 332
49 51 Naoko Kobayashi F JPN Willswing T2 小林 奈緒子 90 217 14 321
50 83 Syoko Hirai F JPN Icaro MastR 平井 翔子 124 139 14 277
51 38 Hidekazu Yamamoto M JPN Icaro Laminar Z9 山本 英和 260 14 274
52 206 Masaharu Kanehara M JPN Icaro Laminar Z8 金原 正浩 173 14 187
53 70 Asami Yoshii F JPN Icaro Laminar Z9 吉井 麻美 0 168 14 182
54 23 Fumihiro Sato M JPN Moyes Litespeed SX 佐藤 史宏 90 15 105
55 69 Naoki Zaizen M JPN Willswing T2 財前 直樹 64 14 78
56 26 Yoko Isomoto F JPN Aeros Combat 09 礒本 容子 0
56 52 Toru Yamano M JPN Aeros Combat L 山野 亨 0