Report created: 2009-05-02T18:46:51+09:00

09 NANYO Sky Festival

2009-04-29 to 2009-05-02

total

Total results

Provisional

Task Date Distance
T1 task1 2009-04-29 12:10    55,4 km Race to Goal with 3 startgate(s)
T2 task2 2009-04-30 11:30    36,5 km Race to Goal with 5 startgate(s)
T3 task3 2009-05-02 11:30    66,6 km Race to Goal with 4 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 27 Hideaki Nagamitsu M JPN Moyes Litespeed 永光 秀明 277 674 991 1942
2 7 Minoru Kato M JPN Moyes Litespeed 加藤 実 267 754 893 1914
3 3 Toshiyuki Katsura M JPN Willswing T2 桂 敏之 279 710 813 1802
4 23 Hiroshi Onuma M JPN Icaro Laminar 大沼 浩 268 693 806 1767
5 6 Genki Tanaka M JPN Aeros Combat 田中 元気 227 890 567 1684
6 9 Yoshihiko Ujiie M JPN Moyes Litespeed 氏家 良彦 271 565 828 1664
7 4 Kazuyuki Hirabayashi M JPN Moyes Litespeed 平林 和行 198 547 910 1655
8 42 Takeshi Yokoyama M JPN Moyes Litespeed 横山 豪 280 707 618 1605
9 10 Shogo Ota M JPN Aeros Combat 大田 昇吾 271 643 624 1538
10 33 Hitoshi Hayashidera M JPN Icaro Laminar 林寺 仁 206 784 529 1519
11 13 Yoshikatsu Tonomura M JPN Aeros Combat 外村 仁克 258 628 606 1492
12 1 Koji Daimon M JPN Aeros Combat 大門 浩二 268 660 492 1420
13 38 Tsutomu Ishikawa M JPN 石川 力 233 633 548 1414
14 59 Keichi Matsumoto M JPN Moyes Litespeed 松本 圭一 276 439 641 1356
15 202 Hiromasa Eguchi M JPN Moyes Litespeed 江口 博昌 139 440 753 1332
16 21 Takashi Sunama M JPN Willswing T2 砂間 隆司 217 491 604 1312
17 39 Masaaki Shimizu M JPN Moyes Litespeed 清水 雅章 198 477 616 1291
18 17 Fumihiro Sato M JPN Moyes litespeed 佐藤 史宏 188 622 436 1246
19 208 Akinori Ohtomo M JPN 大友 昭範 138 439 662 1239
20 64 Hidekazu Yamamoto M JPN 山本 英和 245 394 596 1235
21 74 Sayaka Sakurai F JPN 桜井 さやか 192 399 639 1230
22 19 Mitsugu Yamamoto M JPN Aeros Combat 山本 貢 249 540 354 1143
23 92 Toru Yamano M JPN Aeros Combat 山野 亨 71 356 708 1135
24 48 Takahito Yamadera M JPN Moyes Litespeed 山寺 崇仁 198 247 680 1125
25 8 Yuji Suzuki M JPN Moyes Litespeed 鈴木 由路 247 731 129 1107
26 28 Takahiro Matsumura M JPN Moyes Litespeed 松村 貴博 208 261 604 1073
27 36 Keita Kokaji M JPN Aeros Combat 小梶 渓太 74 432 550 1056
28 40 Yoko Isomoto F JPN Aeros Combat 礒本 容子 248 612 164 1024
29 205 Hideo Matsuda M JPN Aeros Combat 松田 秀夫 175 507 322 1004
30 89 Makoto Juichi M JPN Moyes Litespeed 十一 誠 224 294 467 985
31 93 Hidehiko Toriumi M JPN Moyes Litespeed 鳥海 秀彦 191 439 348 978
32 66 Kenji Masuda M JPN Aeros Combat 増田 憲治 128 524 324 976
33 24 Takeshi Tanaka M JPN Icaro Laminar 田中 猛 247 314 381 942
34 30 Teppei Akiyoshi M JPN Moyes Litespeed 穐吉 哲平 168 79 693 940
35 213 Toshihiro Kondo M JPN 近藤 俊博 71 79 711 861
36 83 Homura Sawada F JPN Moyes Litespeed 澤田 ほむら 148 89 585 822
37 214 Kazuhiro Sakiyama M JPN 崎山 和弘 247 423 64 734
38 100 Masumi Okazawa M JPN 岡澤 真澄 95 295 292 682
39 210 Noboru Goto M JPN Icaro Laminar 後藤 登 231 360 64 655
40 37 Masahiro Kitano M JPN Icaro Laminar 北野 正浩 105 215 333 653
41 76 Mitsuko Yakoh F JPN 谷古宇 瑞子 74 439 110 623
42 80 Syoichi Sugiyama M JPN 杉山 祥一 94 294 152 540
43 212 Eriko Takahashi F 高橋 恵里子 124 245 142 511
43 56 Chisato Nojiri F JPN Icaro Laminar 野尻 知里 88 139 284 511
45 35 Yoshio Ueda M JPN Moyes Litespeed 上田 佳央 168 178 90 436
46 84 Norio Sawada M JPN 澤田 智男 74 79 258 411
47 211 Takashi Iwasaki M JPN 岩崎 隆司 74 210 88 372
48 70 Syuko Uchida F JPN Moyes Litespeed 内田 秀子 147 79 64 290
49 44 Junya Hamaguchi M JPN Willswing T2 濱口 隼也 0