Report created: 2009-04-29T18:05:19+09:00

09 NANYO Sky Festival

2009-04-29 to 2009-05-02

task 1

2009-04-29 task1

Race to Goal 55,4 km

Provisional

No Dist. Id Radius
(meters)
Coordinates Open Close
1 0,0 km J01068 400 Lat: 38 03 59.20 Lon: 140 12 16.00 12:10:00+09:00 15:10:00+09:00
2 SS 3,3 km J37026 13000 Lat: 37 55 23.90 Lon: 140 08 42.20 13:10:00+09:00 15:50:00+09:00
3 16,0 km J37026 400 Lat: 37 55 23.90 Lon: 140 08 42.20 13:10:00+09:00 17:30:00+09:00
4 36,2 km J22019 400 Lat: 38 05 44.40 Lon: 140 02 50.30 13:10:00+09:00 17:30:00+09:00
5 42,8 km J25027 400 Lat: 38 01 50.50 Lon: 140 02 04.90 13:10:00+09:00 17:30:00+09:00
6 53,2 km J05021 400 Lat: 38 02 22.50 Lon: 140 09 25.00 13:10:00+09:00 17:30:00+09:00
7 ES 55,4 km J13021 400 Lat: 38 03 11.30 Lon: 140 10 56.00 13:10:00+09:00 17:30:00+09:00
StartGate(s): 13:10:00+09:00, 13:30:00+09:00, 13:50:00+09:00

# Id Name Nat Glider Sponsor SS ES Time km/h Dist. Dist.
Points
Lead.
Points
Time
Points
Arr.
Pos
Points
Total
1 42 Takeshi Yokoyama M JPN Moyes Litespeed 横山 豪 13:10:00 17,8 275,3 4,7 280
2 3 Toshiyuki Katsura M JPN Willswing T2 桂 敏之 13:10:00 17,7 274,2 4,5 279
3 27 Hideaki Nagamitsu M JPN Moyes Litespeed 永光 秀明 13:10:00 17,5 272,4 4,4 277
4 59 Keichi Matsumoto M JPN Moyes Litespeed 松本 圭一 13:10:00 17,4 271,4 4,2 276
5 10 Shogo Ota M JPN Aeros Combat 大田 昇吾 13:10:00 17,0 266,0 5,1 271
5 9 Yoshihiko Ujiie M JPN Moyes Litespeed 氏家 良彦 13:10:00 16,9 265,5 5,0 271
7 23 Hiroshi Onuma M JPN Icaro Laminar 大沼 浩 13:10:00 16,7 263,0 5,4 268
7 1 Koji Daimon M JPN Aeros Combat 大門 浩二 13:10:00 16,7 262,9 5,1 268
9 7 Minoru Kato M JPN Moyes Litespeed 加藤 実 13:10:00 16,7 261,6 4,9 267
10 13 Yoshikatsu Tonomura M JPN Aeros Combat 外村 仁克 13:10:00 16,1 253,3 4,4 258
11 19 Mitsugu Yamamoto M JPN Aeros Combat 山本 貢 13:10:00 15,7 245,1 4,2 249
12 40 Yoko Isomoto F JPN Aeros Combat 礒本 容子 13:10:00 15,6 244,5 3,9 248
13 8 Yuji Suzuki M JPN Moyes Litespeed 鈴木 由路 13:30:00 15,5 242,7 3,9 247
13 214 Kazuhiro Sakiyama M JPN 崎山 和弘 13:10:00 15,5 242,8 4,4 247
13 24 Takeshi Tanaka M JPN Icaro Laminar 田中 猛 13:10:00 15,5 242,5 4,6 247
16 64 Hidekazu Yamamoto M JPN 山本 英和 13:30:00 15,5 240,8 3,8 245
17 38 Tsutomu Ishikawa M JPN 石川 力 13:30:00 15,0 229,2 3,6 233
18 210 Noboru Goto M JPN Icaro Laminar 後藤 登 13:10:00 14,9 227,1 3,8 231
19 6 Genki Tanaka M JPN Aeros Combat 田中 元気 13:10:00 14,6 221,8 4,7 227
20 89 Makoto Juichi M JPN Moyes Litespeed 十一 誠 13:10:00 14,6 219,9 4,3 224
21 21 Takashi Sunama M JPN Willswing T2 砂間 隆司 13:10:00 14,2 212,5 4,6 217
22 28 Takahiro Matsumura M JPN Moyes Litespeed 松村 貴博 13:50:00 13,9 205,1 3,1 208
23 33 Hitoshi Hayashidera M JPN Icaro Laminar 林寺 仁 13:10:00 13,8 201,2 4,4 206
24 4 Kazuyuki Hirabayashi M JPN Moyes Litespeed 平林 和行 13:10:00 13,5 194,5 3,6 198
24 39 Masaaki Shimizu M JPN 清水 雅章 13:10:00 13,4 194,3 3,7 198
24 48 Takahito Yamadera M JPN Moyes Litespeed 山寺 崇仁 13:10:00 13,4 194,4 3,6 198
27 74 Sayaka Sakurai F JPN 桜井 さやか 13.2 192.0 192
28 93 Hidehiko Toriumi M JPN Moyes Litespeed 鳥海 秀彦 13:30:00 13,1 187,0 3,6 191
29 17 Fumihiro Sato M JPN Moyes litespeed 佐藤 史宏 13:30:00 13,0 184,5 3,3 188
30 205 Hideo Matsuda M JPN Aeros Combat 松田 秀夫 13:10:00 12,4 170,5 4,1 175
31 35 Yoshio Ueda M JPN Moyes Litespeed 上田 佳央 13:10:00 12,1 164,4 3,8 168
31 30 Teppei Akiyoshi M JPN Moyes Litespeed 穐吉 哲平 13:10:00 12,2 164,6 3,5 168
33 83 Homura Sawada F JPN Moyes Litespeed 澤田 ほむら 13:10:00 11,1 144,8 3,6 148
34 70 Syuko Uchida F JPN Moyes Litespeed 内田 秀子 13:10:00 11,0 142,9 3,6 147
35 202 Hiromasa Eguchi M JPN Moyes Litespeed 江口 博昌 13:10:00 10,6 135,5 3,7 139
36 208 Akinori Ohtomo M JPN 大友 昭範 13:30:00 10,6 134,1 3,4 138
37 66 Kenji Masuda M JPN Aeros Combat 増田 憲治 13:10:00 10,0 124,5 3,6 128
38 212 Eriko Takahashi F 高橋 恵里子 13:30:00 9,7 120,7 3,2 124
39 37 Masahiro Kitano M JPN Icaro Laminar 北野 正浩 13:30:00 8,4 101,8 3,1 105
40 100 Masumi Okazawa M JPN 岡澤 真澄 13:10:00 7,7 91,6 3,1 95
41 80 Syoichi Sugiyama M JPN 杉山 祥一 13:10:00 7,6 91,2 3,1 94
42 56 Chisato Nojiri F JPN Icaro Laminar 野尻 知里 13:10:00 7,1 84,9 3,0 88
43 76 Mitsuko Yakoh F JPN 谷古宇 瑞子 13:10:00 6,0 71,4 2,8 74
43 211 Takashi Iwasaki M JPN 岩崎 隆司 13:30:00 6,0 71,4 2,6 74
43 36 Keita Kokaji M JPN Aeros Combat 小梶 渓太 13:30:00 6,0 71,4 2,8 74
43 84 Norio Sawada M JPN 澤田 智男 13:50:00 6,0 71,4 2,5 74
47 92 Toru Yamano M JPN Aeros Combat 山野 亨 6,0 71,4 71
47 213 Toshihiro Kondo M JPN 近藤 俊博 6,0 71,4 71

Penalties

Note: % penalty is used to calc penalty as a % of total score. Both types can be combined. None affect the scoring of other pilots.
Id Name % penalty points penalty Reason
74 Sayaka Sakurai 0% -121 フライング

Pilots absent from task (ABS)

Id Name
44 Junya Hamaguchi

Pilots not yet processed (NYP)

Id Name

Task statistics

param value
ss_distance 52.038
task_distance 55.361
no_of_pilots_present 48
no_of_pilots_flying 48
no_of_pilots_lo 48
no_of_pilots_reaching_nom_dist 0
no_of_pilots_reaching_es 0
no_of_pilots_reaching_goal 0
sum_flown_distance 590.905
best_dist 17.839
best_time 0
worst_time 0
no_of_pilots_in_competition 49
sum_dist_over_min 316.067
max_time_to_get_time_points 0
no_of_pilots_with_time_points 0
k 0
arrival_weight 0
departure_weight 0
leading_weight 0.0175
time_weight 0
distance_weight 0.9
smallest_leading_coefficient 2.33834164242921
available_points_distance 275.342503278227
available_points_time 0
available_points_departure 0
available_points_leading 5.35388200818774
available_points_arrival 0
time_validity 0.728696854302475
launch_validity 1
distance_validity 0.419840037660701
day_quality 0.305936114753585

Scoring formula settings

param value
id GAP2002
use_distance_points 1
use_time_points 1
use_departure_points 0
use_leading_points 1
use_arrival_position_points 1
use_arrival_time_points 0
min_dist 6
nom_dist 35
nom_time 1
nom_goal 0.2
time_points_if_not_in_goal 1
jump_the_gun_factor 0
use_1000_points_for_max_day_quality 0
time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank 1