Report created: 2009-04-12T09:31:58+09:00

2009 Mt. Itajiki Spring Flight

2008-04-09 to 2009-04-12

task1 to 3

Total results

Provisional

Task Date Distance
T1 task1 2009-04-09 12:00    83,0 km Race to Goal with 3 startgate(s)
T2 task2 2009-04-10 11:45    73,6 km Race to Goal with 3 startgate(s)
T3 task3 2009-04-11 11:00    64,0 km Race to Goal with 3 startgate(s)

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 T 3 Total
1 1 Koji Daimon M JPN Aeros Combat 大門浩二  951 993 837 2781
2 5 Hiroshi Suzuki M JPN Icaro Laminar 鈴木博司  835 914 1000 2749
3 15 Naoki Itagaki M JPN Aeros Combat 板垣直樹  878 755 975 2608
4 4 Kazuyuki Hirabayashi M JPN Moyes Litespeed 平林和行  855 720 877 2452
5 7 Minoru Kato M JPN Moyes Litespeed 加藤実  726 773 900 2399
6 10 Shogo Ota M JPN Aeros Combat 太田昇吾  750 723 884 2357
7 13 Yoshikatsu Tonomura M JPN Aeros Combat 外村仁克  622 710 871 2203
8 17 Fumihiro Sato M JPN Moyes Litespeed 佐藤史宏  610 730 775 2115
9 27 Hideaki Nagamitsu M JPN Moyes Litespeed 永光秀明  642 722 727 2091
10 36 Keita Kokaji M JPN Aeros Combat 小梶渓太  778 417 893 2088
11 3 Toshiyuki Katsura M JPN Willswing T2 桂敏之  395 810 849 2054
12 22 Shigeto Ishizaka M JPN Aeros Combat 石坂繁人  896 236 916 2048
13 8 Yuji Suzuki M JPN Moyes Litespeed 鈴木由路  494 738 804 2036
14 14 Satoru Muramatsu M JPN Aeros Combat 村松学  587 728 697 2012
15 9 Yoshihiko Ujiie M JPN Moyes Litespeed 氏家良彦  761 733 494 1988
16 28 Takahiro Matsumura M JPN Moyes Litespeed 松村貴博  587 513 809 1909
17 11 Ryohei Toyota M JPN Aeros Combat 豊田良平  686 747 468 1901
18 39 Masaaki Shimizu M JPN Moyes Litespeed 清水雅章  300 810 746 1856
19 12 Nobuhiro Okada M JPN Willswing T2 岡田伸弘  796 197 777 1770
20 42 Takeshi Yokoyama M JPN Moyes Litespeed 横山豪  510 327 866 1703
21 6 Genki Tanaka M JPN Aeros Combat 田中元気  586 270 823 1679
22 23 Hiroshi Onuma M JPN Icaro Laminar 大沼浩  512 645 393 1550
23 19 Mitsugu Yamamoto M JPN Aeros Combat 山本貢  519 221 722 1462
24 66 Kenji Masuda M JPN Aeros Combat 増田憲治  704 324 416 1444
25 41 Takashi Kawanami M JPN Icaro Laminar 川浪崇  518 468 418 1404
26 24 Takeshi Tanaka M JPN Icaro Laminar 田中猛  612 306 407 1325
27 35 Yoshio Ueda M JPN Moyes Litespeed 上田佳央  303 183 703 1189
28 51 Hiroaki Sakurai M JPN 桜井大朗 214 572 342 1128
29 37 Masahiro Kitano M JPN Icaro Laminar 北野正浩  544 271 281 1096
30 209 Teppei Harada M JPN Moyes Litespeed 原田哲平  354 399 339 1092
31 47 Ryosuke Hattori M JPN Aeros Combat 服部良亮  400 289 303 992
32 76 Mitsuko Yakoh F JPN Icaro Laminar 谷古宇瑞子  348 236 275 859
33 26 Takamitsu Oga M JPN Moyes Litespeed 大鋸貴光  289 165 388 842
34 56 Chisato Nojiri F JPN ICARO Laminar 野尻知里  104 670 59 833
35 62 Taichi Kakimoto M JPN Aeros Combat 柿本大智  364 71 378 813
36 64 Hidekazu Yamamoto M JPN Icaro Laminar 山本英和  339 199 249 787
37 40 Yoko Isomoto F JPN Aeros Combat 礒本容子  352 154 279 785
38 59 Keiichi Matsumoto M JPN 松本圭一 202 202 348 752
39 206 Yuuichirou Yamazaki M JPN Moyes Litespeed 山崎雄一郎  122 302 311 735
40 93 Hidehiko Toriumi M JPN 鳥海秀彦 183 220 321 724
41 83 Homura Sawada F JPN Moyes Litespeed 澤田ほむら  156 307 240 703
42 34 Masahiro Uno M JPN Moyes Litespeed 鵜野昌洋  240 221 159 620
43 30 Teppei Akiyoshi M JPN Moyes Litespeed 穐吉哲平  21 180 402 603
44 88 Akari Kamine F JPN Moyes Litespeed 加味根あかり  249 207 108 564
45 55 Naoko Kobayashi F JPN Willswing T2 小林奈緒子  200 91 266 557
46 38 Tsutomu Ishikawa M JPN Icaro Laminar 石川力  223 180 136 539
47 201 Kazuya Ninomiya M JPN Moyes Litesports 二宮和也  169 71 252 492
48 73 Yasutaka Iwasaki M JPN Aeros Combat 岩崎康高  266 71 147 484
49 80 Syoichi Sugiyama M JPN Aeros Combat 杉山祥一  357 59 416
50 207 Shigeki Funakoshi M JPN 船越重樹 324 71 0 395
51 33 Hitoshi Hayashidera M JPN Icaro Laminar 林寺仁  281 71 352
52 67 Shinya Oyama M JPN 大山真哉 216 71 59 346
53 70 Syuko Uchida F JPN Moyes Litespeed 内田秀子  88 254 342
54 58 Masao Ando M JPN Moyes Litespeed 安東正夫  258 258