2012 - HS Registered Pilots

 

ハンググライディングシリーズ 【参加選手用 WEB登録】

HS 氏名 性別 JHF番号 P証 XC証 FAI
1 伊藤宙陛 M JA 48O-124615 124615 124615 O-0217
2 板垣直樹 M JA48O-042646 042646 042646 O-0209
3 田中元気 M JA 31O-205472 205472 205472 O-0517
4 松村貴博 M JA 71O-109802 4581 979 O-0275
5 外村 仁克 M 66O−016534 637 441 O−0345
6 氏家良彦 M JA 68O-024591 2626 82 O-0280
7 太田昇吾 M JA 32O-091757 4396 949 O-0318
8 鈴木由路 M JA33 O-204836 204836 204836 O-0412
9 砂間隆司 M JA71O-091738 4479 950 O-0269
10 大門浩二 M JA O-48009589 2270 0577 O-107
11 平林和行 M JA 32O-022137 2668 125 O-0282
12 大沼浩 M JA48 O-090086 4210 923 O-0201
13 山本貢 M JA 48O-22582 2586 198 O-0457
14 中野 宏紀 M JA 67O-125303 125303 125303 O0243
15 岡田伸弘 M JA52 O-42009 3591 97 O-0268
16 礒本容子 F JA60O-083734 4347 993 O-0504
17 内藤 崇裕 M JA52O101920 4606 0994 O-0463
18 和田典久 M JA 66O-104862 4534 0983 O-0409
19 牟田園明 M JA 670-205991 04717 04717 O-0328
20 石川力 M JA O-037058 3321 855 O-0287
21 小梶渓太 M JA48O-211723 211723 211723 0-564
22 佐々木英俊 M JA34O-126798 126798 126798 O-0285
23 佐藤 史宏 M JA54O-202836 202836 202836 なし
24 濱口隼也 M JA 54O-209921 209921 209921 o-0489
25 田中 猛 M JA66O-210429 210429 210429 0-0464
26 加藤実 M JA 53O-121780 4863 121780 O-0124
27 石坂繁人 M JA 32O-126360 126360 126360 O-0388
28 清水雅章 M JA66O-075609 3139 74 O-0507
29 川浪崇 M JA65O-044275 3749 908 O-0098
30 高波 信二 M 68O-94888 4403 1089 0S2-1089
31 穐吉哲平 M JA72O-204992 204992 204992 O-0574
32 北野正浩 M JA 48O-71446 4341 997 O-0401
33 十一誠 M JA 32O-97671 5455 984 O-0428
34 川瀬力 M JA 71O-17055 296 202 0-0556
35 谷古宇瑞子 F JA 49O-15135 2266 637 0-0261
36 小高史郎 M JA 34O-080876 1996/2/22 1996/12/31 O-0615
37 広岡和洋 M 209355 209355 209355 Oー0410
38 豊田良平 M JA 34O-201209 201209 201209 O-0235
39 野尻知里 F JA 48O-124805 124805 124805 O-0501
40 岩崎康高 M JA 47O-050632 3797 0480 O-0286
41 内藤 利昭 M JA52O−103047 4592 103047 O−0582
42 村松学 M JA 48O-36930 3415 641 O-0589
43 川口洋一 M JA 52O-101913 4590 なし
44 上田 佳央 M JA34O-111211 111211 111211 O-0459
45 林寺 仁 M JA52O-085248 4399 0943 O-0458
46 馬場峻司 M JA 31O-212605 212605 なし
47 内田秀子 F JA 33O-211724 211724 211724
48 財前直樹 M JA66O-212917 212917 212917 O-0610
49 堀口 道明 M JA 31O-102161 4548 951 O-0596
50 柿本大智 M JA 67O-210082 210082 210082 O-0579
51 服部良亮 M JA 34O-204001 204001 204001 O-0565
52 山本英和 M 53O113514 113514 113514 なし
53 大鋸 貴光 M JA67O-097089 097089 097089 O-0511
54 後藤登 M 53-15959 2207 764 0-0617
55 永光 秀明 M JA 33O-200253 200253 200253 O-0084
56 松本圭一 M JA 27O-009706 1931 456 O-0262
57 大陽 智仁 M JA32 O-213451 213451 なし なし
58 鈴木あき子 F 660-206889 206889 206889 なし
59 松原直義 M JA66O-212931 212931 212931 O-0608
60 北野直希 M JA 67O-208275 208275 208275 O-0571
61 金原正浩 M JA53 O-207998 207998 207998 O 0649
62 松田祐樹 M JA67 O-214394 214394 なし
63 松田晃明 M JA75O-214019 214019 214019 なし
64 増田憲治 M JA53O-108799 4669 1045 なし
65 江口博昌 M JA 75O-063342 3836 382 O-0111
66 遠藤雅人 M JA 54O-127381 127381 127381 O-0509
67 水野 健太 M JA66O-213879 213879 213879 なし
68 吉井 麻美 F JA69O-210834 210834 210834 O-0609
69 杉山祥一 M JA 75O-214019 214019 214019 なし
70 大山真哉 M JA 49O-92195 4538 1001 O-0505
71 湯浅久夫 M JA66O-016522 2178 180 取ったはず
72 鳥海 秀彦 M JA 33O-011654 1580 93 申請中
73 加味根 あかり F JA 66O-200894 200894 なし
74 清水 豪 M JA 74O-212654 212654 なし なし
200 野間靖弘 M JA O-103332 4484 945 454
201 松田 秀生 M JA 69O-55719 3633 658 なし
202 毛利 謙作 M 89O79620 4257 992 なし
203 金 敏規 M JA66O-212901 212910 212910 なし